Liczba wiadomości
223
Liczba unikalnych czatowników
4
Liczba unikalnych użytkowników
31
Max wiadomości na minutę
7
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | tiger_scot | 164 | 2 |
| 2 | meduska | 15 | 1 |
| 3 | youngmulti | 15 | 1 |
| 4 | xntentacion | 15 | 1 |
| 5 | czesio_invi | 15 | 1 |
| 6 | slayproxx | 15 | 1 |
| 7 | testree | 15 | 1 |
| 8 | mrdzinold | 15 | 1 |
| 9 | delordione | 15 | 1 |
| 10 | gluhammer | 15 | 1 |
| 11 | xmerghani | 15 | 1 |
| 12 | kasix | 15 | 1 |
| 13 | demonzz1 | 15 | 1 |
| 14 | overpow | 15 | 1 |
| 15 | franio | 15 | 1 |
| 16 | vysotzky | 15 | 1 |
| 17 | marcindubiel | 15 | 1 |
| 18 | izakooo | 15 | 1 |
| 19 | xth0rek | 15 | 1 |
| 20 | popo | 15 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | overpow | 763 | 16 |
| 2 | xntentacion | 595 | 16 |
| 3 | mrdzinold | 595 | 14 |
| 4 | izakooo | 563 | 14 |
| 5 | demonzz1 | 723 | 14 |
| 6 | sawardega | 473 | 13 |
| 7 | czesio_invi | 562 | 13 |
| 8 | slayproxx | 455 | 13 |
| 9 | testree | 562 | 13 |
| 10 | rybsonlol_ | 562 | 13 |
| 11 | pisicela | 562 | 13 |
| 12 | pago3 | 562 | 13 |
| 13 | xth0rek | 562 | 13 |
| 14 | edenitoo | 444 | 12 |
| 15 | franio | 529 | 12 |
| 16 | parisplatynov | 444 | 12 |
| 17 | vysotzky | 570 | 12 |
| 18 | meduska | 535 | 11 |
| 19 | grendy | 423 | 11 |
| 20 | takuu_ | 546 | 11 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | kleopa7ra | 149 | 66.82% |
| 2 | pinkandarmy | 57 | 25.56% |
| 3 | dawid0908 | 2 | 0.90% |