AMADEUSZFERRARI
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 240849 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -7401.
Liczba wiadomości
22
Liczba unikalnych czatowników
3
Liczba unikalnych użytkowników
325
Max wiadomości na minutę
8
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | xayoo_ | 10 | 1 |
| 2 | aellinis | 10 | 1 |
| 3 | nervarien | 10 | 1 |
| 4 | mamm0n | 10 | 1 |
| 5 | delordione | 10 | 1 |
| 6 | popo | 10 | 1 |
| 7 | parisplatynov | 10 | 1 |
| 8 | h2p_gucio | 10 | 1 |
| 9 | franio | 8 | 1 |
| 10 | mrdzinold | 4 | 1 |
| 11 | 1wron3k | 4 | 1 |
| 12 | playboy91 | 4 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | franio | 12,714 | 49 |
| 2 | sawardega | 4,223 | 33 |
| 3 | overpow | 6,523 | 28 |
| 4 | h2p_gucio | 10,167 | 26 |
| 5 | izakooo | 6,971 | 26 |
| 6 | youngmulti | 9,663 | 25 |
| 7 | popo | 8,253 | 24 |
| 8 | takuu_ | 5,361 | 21 |
| 9 | meduska | 8,623 | 21 |
| 10 | rybsonlol_ | 7,370 | 19 |
| 11 | parisplatynov | 5,766 | 18 |
| 12 | xntentacion | 8,421 | 14 |
| 13 | demonzz1 | 11,720 | 13 |
| 14 | lukisteve | 9,931 | 12 |
| 15 | vysotzky | 6,237 | 11 |
| 16 | ewroon | 2,845 | 10 |
| 17 | pago3 | 7,257 | 9 |
| 18 | edenitoo | 5,280 | 9 |
| 19 | pisicela | 5,251 | 7 |
| 20 | xth0rek | 5,262 | 6 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | mayas29 | 10 | 45.45% |
| 2 | szymxd3 | 8 | 36.36% |
| 3 | kamyszekk_ | 4 | 18.18% |