AUTOMATTPLUS
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 4 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -4.
Liczba wiadomości
24
Liczba unikalnych czatowników
6
Liczba unikalnych użytkowników
105
Max wiadomości na minutę
4
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | pisicela | 12 | 2 |
2 | demonzz1 | 12 | 2 |
3 | xth0rek | 12 | 2 |
4 | parisplatynov | 8 | 1 |
5 | ewroon | 8 | 1 |
6 | xntentacion | 4 | 1 |
7 | youngmulti | 4 | 1 |
8 | czesio_invi | 4 | 1 |
9 | edenitoo | 4 | 1 |
10 | testree | 4 | 1 |
11 | overpow | 4 | 1 |
12 | rybsonlol_ | 4 | 1 |
13 | pago3 | 4 | 1 |
14 | takuu_ | 4 | 1 |
15 | lukisteve | 4 | 1 |
16 | popo | 4 | 1 |
17 | h2p_gucio | 4 | 1 |
18 | vysotzky | 4 | 1 |
19 | franio | 4 | 1 |
20 | meduska | 4 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | ewroon | 1,439 | 15 |
2 | demonzz1 | 2,325 | 15 |
3 | xth0rek | 2,865 | 14 |
4 | h2p_gucio | 2,225 | 13 |
5 | lukisteve | 1,485 | 10 |
6 | youngmulti | 1,834 | 10 |
7 | pisicela | 1,661 | 10 |
8 | overpow | 1,561 | 9 |
9 | sawardega | 162 | 9 |
10 | popo | 1,357 | 8 |
11 | franio | 1,563 | 8 |
12 | pago3 | 1,487 | 8 |
13 | rybsonlol_ | 1,432 | 8 |
14 | vysotzky | 1,553 | 8 |
15 | xntentacion | 1,431 | 7 |
16 | czesio_invi | 1,347 | 7 |
17 | edenitoo | 1,480 | 6 |
18 | grendy | 365 | 6 |
19 | parisplatynov | 264 | 5 |
20 | takuu_ | 1,342 | 4 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | trompek_adis | 4 | 16.67% |
2 | adam_nieznane | 4 | 16.67% |
3 | damek3443 | 2 | 8.33% |