BACK2THEGAMETV
Streamer radzi sobie coraz lepiej. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 3 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 3.
Liczba wiadomości
5
Liczba unikalnych czatowników
4
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | pisicela | 3 | 2 |
2 | xth0rek | 3 | 2 |
3 | izakooo | 3 | 2 |
4 | demonzz1 | 3 | 2 |
5 | edenitoo | 2 | 1 |
6 | youngmulti | 2 | 1 |
7 | xntentacion | 2 | 1 |
8 | czesio_invi | 2 | 1 |
9 | overpow | 2 | 1 |
10 | rybsonlol_ | 2 | 1 |
11 | slayproxx | 2 | 1 |
12 | pago3 | 2 | 1 |
13 | takuu_ | 2 | 1 |
14 | lukisteve | 2 | 1 |
15 | popo | 2 | 1 |
16 | h2p_gucio | 2 | 1 |
17 | vysotzky | 2 | 1 |
18 | franio | 2 | 1 |
19 | meduska | 2 | 1 |
20 | parisplatynov | 1 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | eckziutek | 1 | 20.00% |
2 | coloringbike74 | 1 | 20.00% |