Liczba wiadomości
36
Liczba unikalnych czatowników
10
Liczba unikalnych użytkowników
49
Max wiadomości na minutę
5
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | pisicela | 8 | 2 |
2 | xth0rek | 8 | 2 |
3 | demonzz1 | 8 | 2 |
4 | parisplatynov | 7 | 1 |
5 | ewroon | 7 | 1 |
6 | edenitoo | 1 | 1 |
7 | youngmulti | 1 | 1 |
8 | xntentacion | 1 | 1 |
9 | czesio_invi | 1 | 1 |
10 | overpow | 1 | 1 |
11 | rybsonlol_ | 1 | 1 |
12 | pago3 | 1 | 1 |
13 | takuu_ | 1 | 1 |
14 | lukisteve | 1 | 1 |
15 | popo | 1 | 1 |
16 | izakooo | 1 | 1 |
17 | h2p_gucio | 1 | 1 |
18 | vysotzky | 1 | 1 |
19 | franio | 1 | 1 |
20 | meduska | 1 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | overpow | 779 | 11 |
2 | pisicela | 819 | 11 |
3 | meduska | 778 | 10 |
4 | edenitoo | 778 | 10 |
5 | demonzz1 | 818 | 10 |
6 | pago3 | 777 | 9 |
7 | rybsonlol_ | 777 | 9 |
8 | xntentacion | 776 | 8 |
9 | xth0rek | 814 | 8 |
10 | parisplatynov | 80 | 8 |
11 | h2p_gucio | 774 | 8 |
12 | takuu_ | 776 | 8 |
13 | lukisteve | 773 | 7 |
14 | popo | 773 | 7 |
15 | izakooo | 773 | 7 |
16 | vysotzky | 773 | 7 |
17 | franio | 773 | 7 |
18 | ewroon | 77 | 7 |
19 | grendy | 36 | 6 |
20 | sawardega | 36 | 6 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | unitedhvc | 9 | 25.00% |
2 | januszex2002 | 5 | 13.89% |
3 | duwakwarwickmain | 4 | 11.11% |
4 | mercyspolsky | 3 | 8.33% |
5 | kacperek_uwu69 | 3 | 8.33% |
6 | skylvi3 | 2 | 5.56% |
7 | icav1_ | 1 | 2.78% |
8 | psculka | 1 | 2.78% |