Liczba wiadomości
15
Liczba unikalnych czatowników
5
Liczba unikalnych użytkowników
43
Max wiadomości na minutę
5
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | ewroon | 14 | 4 |
| 2 | tiger_scot | 9 | 3 |
| 3 | demonzz1 | 8 | 2 |
| 4 | grendy | 7 | 1 |
| 5 | xth0rek | 7 | 3 |
| 6 | xmerghani | 2 | 2 |
| 7 | pago3 | 2 | 2 |
| 8 | franio | 2 | 2 |
| 9 | meduska | 2 | 2 |
| 10 | izakooo | 1 | 1 |
| 11 | czesio_invi | 1 | 1 |
| 12 | slayproxx | 1 | 1 |
| 13 | testree | 1 | 1 |
| 14 | mrdzinold | 1 | 1 |
| 15 | delordione | 1 | 1 |
| 16 | gluhammer | 1 | 1 |
| 17 | xntentacion | 1 | 1 |
| 18 | youngmulti | 1 | 1 |
| 19 | overpow | 1 | 1 |
| 20 | vysotzky | 1 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | czesio_invi | 169 | 31 |
| 2 | edenitoo | 202 | 24 |
| 3 | xth0rek | 152 | 20 |
| 4 | demonzz1 | 158 | 19 |
| 5 | ewroon | 188 | 18 |
| 6 | rybsonlol_ | 168 | 17 |
| 7 | overpow | 169 | 16 |
| 8 | slayproxx | 168 | 16 |
| 9 | grendy | 167 | 15 |
| 10 | xntentacion | 142 | 14 |
| 11 | pago3 | 165 | 14 |
| 12 | pisicela | 161 | 13 |
| 13 | testree | 98 | 12 |
| 14 | franio | 134 | 12 |
| 15 | izakooo | 96 | 12 |
| 16 | sawardega | 80 | 11 |
| 17 | parisplatynov | 75 | 11 |
| 18 | mrdzinold | 150 | 10 |
| 19 | youngmulti | 190 | 9 |
| 20 | meduska | 78 | 9 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | higbig | 7 | 46.67% |
| 2 | mayammo | 4 | 26.67% |
| 3 | gofer8880 | 2 | 13.33% |
| 4 | xgrzeg00rzx_123 | 1 | 6.67% |