BATQUEEN
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 2097 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -101.
Liczba wiadomości
5
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
84
Max wiadomości na minutę
1
Dynamika miesiąc do miesiąca
MAJ 2023 względem KWIECIEŃ 2023.
| Metryka | Poprzedni miesiąc | Bieżący miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Średnia oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Maksymalna oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Godziny oglądania | 0 h | 0 h | ±0 h (brak porównania) |
| Czas transmisji | 0 min | 0 min | ±0 min (brak porównania) |
| Wiadomości na czacie | 2 102 | 5 | −2 097 (-99.8%) |
| Unikalni czatownicy | 103 | 2 | −101 (-98.1%) |
| Obserwujący (stan) | 0 | 0 | ±0 (brak porównania) |
| Aktywność czatu | 0,0 wiad./h transmisji | 0,0 wiad./h transmisji | ±0,0 wiad./h transmisji (brak porównania) |
Zmiana procentowa jest liczona względem poprzedniego miesiąca. „Brak porównania” oznacza wartość bazową równą zero.
Zaangażowanie społeczności
Wskaźniki pokazują aktywność czatu w relacji do czasu transmisji, widowni i liczby czatowników.
Trend streamera
Porównaj rozwój kanału w czasie. Wybierz zakres i metryki widoczne na wykresie.
Im większy węzeł i grubsze połączenie, tym więcej wspólnych czatowników.
Na telefonie możesz skorzystać z tabeli poniżej, jeśli graf jest zbyt mały.
| # | Kanał | Wspólni czatownicy | Wiadomości |
|---|---|---|---|
| 1 | h2p_gucio | 2 | 5 |
| 2 | meduska | 1 | 3 |
| 3 | overpow | 1 | 3 |
| 4 | demonzz1 | 1 | 3 |
| 5 | edenitoo | 1 | 3 |
| 6 | youngmulti | 1 | 3 |
| 7 | xntentacion | 1 | 3 |
| 8 | czesio_invi | 1 | 3 |
| 9 | testree | 1 | 3 |
| 10 | rybsonlol_ | 1 | 3 |
| 11 | pisicela | 1 | 3 |
| 12 | pago3 | 1 | 3 |
| 13 | franio | 1 | 3 |
| 14 | vysotzky | 1 | 3 |
| 15 | izakooo | 1 | 3 |
| 16 | xth0rek | 1 | 3 |
| 17 | popo | 1 | 3 |
| 18 | lukisteve | 1 | 3 |
| 19 | takuu_ | 1 | 3 |
| 20 | mrdzinold | 1 | 3 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | mruuu | 2 | 40.00% |