<

08-2023

>
bejott profile image

BEJOTT

Statystyki czatu - SIERPIEŃ 2023

Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 20954 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -856.

Liczba wiadomości

15,149

Liczba unikalnych czatowników

1,186

Liczba unikalnych użytkowników

7,968

Max wiadomości na minutę

62

Wspólni użytkownicy czatu

Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba wiadomości
 
Liczba użytkowników

Wspólni oglądający

Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba użytkowników
 
Liczba wejść
# Od streamer Liczba wejść na kanał Liczka unikalnych użytkowników
1 pago3 7,471 868
2 sawardega 5,788 668
3 meduska 6,630 647
4 overpow 5,720 537
5 parisplatynov 4,651 443
6 rybsonlol_ 5,244 417
7 demonzz1 5,344 408
8 xntentacion 5,438 406
9 pisicela 5,190 358
10 takuu_ 4,796 356
11 czesio_invi 5,062 333
12 popo 4,551 291
13 edenitoo 4,516 242
14 h2p_gucio 3,622 211
15 ewroon 3,114 191
16 youngmulti 4,212 186
17 vysotzky 3,928 174
18 lukisteve 3,892 168
19 franio 3,557 119
20 xth0rek 4,061 105

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 pukaczuuwa 150 0.54%
2 neezeee 94 0.34%
3 chwytaclapacrzucac 93 0.34%
4 quubus97 90 0.33%
5 rudyzawadiaka 82 0.30%
6 marcinerflash 75 0.27%
7 theomateo1 74 0.27%
8 pasti24 70 0.25%
9 ebebe684 70 0.25%
10 czmarson 62 0.22%
11 lubudubu00 52 0.19%
12 fliver__ 50 0.18%
13 bloodek33 50 0.18%
14 sor3n28 49 0.18%
15 jasiu0142 46 0.17%
16 xmatty1_ 46 0.17%
17 unluckyhq3 44 0.16%
18 adamksg1948 42 0.15%
19 tosterek1005 40 0.14%
20 gabxy8 36 0.13%
21 kowal7207 36 0.13%
22 komar07lbn 36 0.13%
23 pinicja 36 0.13%
24 lakson_ 33 0.12%
25 oskififa1 32 0.12%
26 dawidson96 30 0.11%
27 xdrozduxx 30 0.11%
28 pukaczuuwa 150 0.14%
29 neezeee 94 0.08%
30 chwytaclapacrzucac 93 0.08%
31 quubus97 90 0.08%
32 rudyzawadiaka 82 0.07%
33 marcinerflash 75 0.07%
34 theomateo1 74 0.07%
35 pasti24 70 0.06%
36 ebebe684 70 0.06%
37 czmarson 62 0.06%
38 lubudubu00 52 0.05%
39 fliver__ 50 0.05%
40 bloodek33 50 0.05%
41 sor3n28 49 0.04%
42 jasiu0142 46 0.04%
43 xmatty1_ 46 0.04%
44 unluckyhq3 44 0.04%
45 adamksg1948 42 0.04%
46 tosterek1005 40 0.04%
47 gabxy8 36 0.03%
48 kowal7207 36 0.03%
49 komar07lbn 36 0.03%
50 pinicja 36 0.03%
51 lakson_ 33 0.03%
52 oskififa1 32 0.03%
53 dawidson96 30 0.03%
54 xdrozduxx 30 0.03%
55 pukaczuuwa 150 0.16%
56 neezeee 94 0.10%
57 chwytaclapacrzucac 93 0.10%
58 quubus97 90 0.09%
59 rudyzawadiaka 82 0.09%
60 marcinerflash 75 0.08%
61 theomateo1 74 0.08%
62 pasti24 70 0.07%
63 ebebe684 70 0.07%
64 czmarson 62 0.06%
65 lubudubu00 52 0.05%
66 fliver__ 50 0.05%
67 bloodek33 50 0.05%
68 sor3n28 49 0.05%
69 jasiu0142 46 0.05%
70 xmatty1_ 46 0.05%
71 unluckyhq3 44 0.05%
72 adamksg1948 42 0.04%
73 tosterek1005 40 0.04%
74 gabxy8 36 0.04%
75 kowal7207 36 0.04%
76 komar07lbn 36 0.04%
77 pinicja 36 0.04%
78 lakson_ 33 0.03%
79 oskififa1 32 0.03%
80 dawidson96 30 0.03%
81 xdrozduxx 30 0.03%
82 pukaczuuwa 150 0.18%
83 neezeee 94 0.11%
84 chwytaclapacrzucac 93 0.11%
85 quubus97 90 0.11%
86 rudyzawadiaka 82 0.10%
87 marcinerflash 75 0.09%
88 theomateo1 74 0.09%
89 pasti24 70 0.08%
90 ebebe684 70 0.08%
91 czmarson 62 0.07%
92 lubudubu00 52 0.06%
93 fliver__ 50 0.06%
94 bloodek33 50 0.06%
95 sor3n28 49 0.06%
96 jasiu0142 46 0.05%
97 xmatty1_ 46 0.05%
98 unluckyhq3 44 0.05%
99 adamksg1948 42 0.05%
100 tosterek1005 40 0.05%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit