Początek treści

10-2026

10-2026

bonkol profile image

BONKOL

Statystyki PAŹDZIERNIK 2026

Otwórz na Twitchu

Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 31235 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -1454.

Miejsce w rankingach
Godziny oglądania #10 Wartość: 125 477 h · −47 210 h (-27.3%) ▼ 5 miejsc poprzednio #5
Średnia oglądalność #28 Wartość: 716 · −55 (-7.1%) ▲ 4 miejsca poprzednio #32
Wiadomości #48 Wartość: 87 193 · −31 235 (-26.4%) ▼ 17 miejsc poprzednio #31
Czatownicy #34 Wartość: 3 926 · −1 454 (-27.0%) ▼ 16 miejsc poprzednio #18
Aktywność czatu (wiad./h transmisji) #629 Wartość: 499,2 wiad./h transmisji · −42,0 wiad./h transmisji (-7.8%) ▼ 211 miejsc poprzednio #418

Średnia widzów

716

Peak widzów

9,531

Czas streamowania

174h 40m

Obejrzane godziny

125,477h

Liczba wiadomości

87,193

Liczba unikalnych czatowników

3,926

Max wiadomości na minutę

105

Zmiana liczby czatowników

-268

Dynamika miesiąc do miesiąca

Porównanie z poprzednim miesiącem

PAŹDZIERNIK 2026 względem WRZESIEŃ 2026.

m/m
Metryka Poprzedni miesiąc Bieżący miesiąc Zmiana
Średnia oglądalność 771 widzów 716 widzów −55 widzów (-7.1%)
Maksymalna oglądalność 2 082 widzów 9 531 widzów +7 449 widzów (+357.8%)
Godziny oglądania 172 687 h 125 477 h −47 210 h (-27.3%)
Czas transmisji 13 130 min 10 480 min −2 650 min (-20.2%)
Wiadomości na czacie 118 428 87 193 −31 235 (-26.4%)
Unikalni czatownicy 5 380 3 926 −1 454 (-27.0%)
Obserwujący (stan) 226 948 227 318 +370 (+0.2%)
Aktywność czatu 541,2 wiad./h transmisji 499,2 wiad./h transmisji −42,0 wiad./h transmisji (-7.8%)

Zmiana procentowa jest liczona względem poprzedniego miesiąca. „Brak porównania” oznacza wartość bazową równą zero.

Zaangażowanie społeczności

Wskaźniki społeczności

Wskaźniki pokazują aktywność czatu w relacji do czasu transmisji, widowni i liczby czatowników.

Wiadomości / godz. transmisji 499,2 wiad./h Aktywność podczas faktycznej transmisji.
Wiadomości / godz. oglądania 0,69 wiad./h widza Łączne godziny oglądania wszystkich widzów.
Wiadomości / 100 widzów / h 69,7 Aktywność czatu przeliczona na widownię.
Wiadomości / czatownika 22,2 Średnia liczba wiadomości aktywnego czatownika.
Aktywność względem kanałów #629 / 1751 -75,2% względem średniej kanałów

Trend streamera

Historia miesięczna

Porównaj rozwój kanału w czasie. Wybierz zakres i metryki widoczne na wykresie.

Statystyki dniowe

Mapa społeczności

Wspólna społeczność czatu bonkol

Im większy węzeł i grubsze połączenie, tym więcej wspólnych czatowników.

wybrany streamer czatownicy

Na telefonie możesz skorzystać z tabeli poniżej, jeśli graf jest zbyt mały.

#KanałWspólni czatownicyWiadomości
1slayproxx49219,239
2h2p_gucio47917,220
3overpow38713,436
4demonzz127512,277
5izakooo1919,013
6pago31968,524
7youngmulti567,302
8mrdzinold1917,257
9xth0rek715,922
10ewroon535,666

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 znaczek_bot 2,093 2.40%
2 waszkix 1,772 2.03%
3 respiratorix 1,515 1.74%
4 snoobi11 1,459 1.67%
5 synaesthesia_0 1,383 1.59%
6 tiwer5 1,330 1.53%
7 majazprzedszkola 1,278 1.47%
8 jannowak1sa 1,267 1.45%
9 konutech 1,088 1.25%
10 marski84 971 1.11%
11 jan125p 882 1.01%
12 reunion2016 865 0.99%
13 protector_x1 808 0.93%
14 maciekgrabowski37 754 0.86%
15 remex0401 723 0.83%
16 probyme 668 0.77%
17 majkel8321 642 0.74%
18 nbcoo 641 0.74%
19 alanaslawana 607 0.70%
20 czechoslowacka_temperowka 607 0.70%
21 potatolot 579 0.66%
22 procesori7 573 0.66%
23 mavver___ 543 0.62%
24 nowaktoja 533 0.61%
25 pet123ro 516 0.59%
26 pryfiak 515 0.59%
27 krzysztof_smo 509 0.58%
28 1sikor 494 0.57%
29 mattshyu 486 0.56%
30 agatakulfon 479 0.55%
31 evilcozord 469 0.54%
32 sordenn 437 0.50%
33 mati151289 430 0.49%
34 bayorro 417 0.48%
35 nijakiwi 401 0.46%
36 wojmanpl 396 0.45%
37 piotrxn_ 373 0.43%
38 s3rl_2137 367 0.42%
39 skocik70 356 0.41%
40 agresor40 353 0.40%
41 vartoxy 346 0.40%
42 kokosztsunami 345 0.40%
43 monte_gracz 339 0.39%
44 kukikuczan 336 0.39%
45 maro1978 336 0.39%
46 sakebinii 334 0.38%
47 astiss 321 0.37%
48 zboczus130 318 0.36%
49 worldtravelerno67 313 0.36%
50 khronoswielki 307 0.35%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit