BRADAVY
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 65 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -3.
Liczba wiadomości
10
Liczba unikalnych czatowników
4
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | pisicela | 5 | 2 |
| 2 | overpow | 3 | 1 |
| 3 | demonzz1 | 3 | 1 |
| 4 | edenitoo | 3 | 1 |
| 5 | youngmulti | 3 | 1 |
| 6 | xntentacion | 3 | 1 |
| 7 | czesio_invi | 3 | 1 |
| 8 | slayproxx | 3 | 1 |
| 9 | testree | 3 | 1 |
| 10 | rybsonlol_ | 3 | 1 |
| 11 | meduska | 3 | 1 |
| 12 | pago3 | 3 | 1 |
| 13 | franio | 3 | 1 |
| 14 | vysotzky | 3 | 1 |
| 15 | h2p_gucio | 3 | 1 |
| 16 | izakooo | 3 | 1 |
| 17 | xth0rek | 3 | 1 |
| 18 | popo | 3 | 1 |
| 19 | lukisteve | 3 | 1 |
| 20 | takuu_ | 3 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | mumaslak | 4 | 40.00% |
| 2 | karowili | 2 | 20.00% |
| 3 | serialcurbg | 1 | 10.00% |