BRODATY_TWITCH
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 3 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -2.
Liczba wiadomości
5
Liczba unikalnych czatowników
3
Max wiadomości na minutę
1
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | pisicela | 4 | 2 |
| 2 | czesio_invi | 4 | 2 |
| 3 | popo | 4 | 2 |
| 4 | rybsonlol_ | 3 | 1 |
| 5 | overpow | 3 | 1 |
| 6 | demonzz1 | 3 | 1 |
| 7 | edenitoo | 3 | 1 |
| 8 | youngmulti | 3 | 1 |
| 9 | xntentacion | 3 | 1 |
| 10 | slayproxx | 3 | 1 |
| 11 | meduska | 3 | 1 |
| 12 | pago3 | 3 | 1 |
| 13 | franio | 3 | 1 |
| 14 | vysotzky | 3 | 1 |
| 15 | h2p_gucio | 3 | 1 |
| 16 | parisplatynov | 3 | 1 |
| 17 | izakooo | 3 | 1 |
| 18 | xth0rek | 3 | 1 |
| 19 | lukisteve | 3 | 1 |
| 20 | takuu_ | 3 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | soundalerts | 1 | 20.00% |
| 2 | rafal098 | 1 | 20.00% |