BULI
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 859 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -70.
Liczba wiadomości
1
Liczba unikalnych czatowników
1
Liczba unikalnych użytkowników
202
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | ewroon | 1 | 1 |
| 2 | izakooo | 1 | 1 |
| 3 | popo | 1 | 1 |
| 4 | zony | 1 | 1 |
| 5 | xkaleson | 1 | 1 |
| 6 | miszel | 1 | 1 |
| 7 | rajotgplay | 1 | 1 |
| 8 | yoji720 | 1 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | pisicela | 630 | 95 |
| 2 | ewroon | 904 | 81 |
| 3 | czesio_invi | 760 | 79 |
| 4 | xth0rek | 1,066 | 41 |
| 5 | edenitoo | 902 | 38 |
| 6 | pago3 | 395 | 20 |
| 7 | parisplatynov | 153 | 19 |
| 8 | izakooo | 165 | 17 |
| 9 | overpow | 638 | 16 |
| 10 | grendy | 758 | 14 |
| 11 | takuu_ | 150 | 14 |
| 12 | popo | 14 | 12 |
| 13 | youngmulti | 512 | 11 |
| 14 | rybsonlol_ | 300 | 11 |
| 15 | meduska | 14 | 10 |
| 16 | h2p_gucio | 654 | 9 |
| 17 | xntentacion | 247 | 8 |
| 18 | franio | 10 | 7 |
| 19 | vysotzky | 7 | 6 |
| 20 | demonzz1 | 149 | 4 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | glinkoo_ | 1 | 100.00% |