Liczba wiadomości
35
Liczba unikalnych czatowników
4
Liczba unikalnych użytkowników
10
Max wiadomości na minutę
8
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | meduska | 14 | 1 |
| 2 | overpow | 14 | 1 |
| 3 | demonzz1 | 14 | 1 |
| 4 | edenitoo | 14 | 1 |
| 5 | youngmulti | 14 | 1 |
| 6 | xntentacion | 14 | 1 |
| 7 | czesio_invi | 14 | 1 |
| 8 | testree | 14 | 1 |
| 9 | mrdzinold | 14 | 1 |
| 10 | rybsonlol_ | 14 | 1 |
| 11 | pisicela | 14 | 1 |
| 12 | pago3 | 14 | 1 |
| 13 | franio | 14 | 1 |
| 14 | vysotzky | 14 | 1 |
| 15 | h2p_gucio | 14 | 1 |
| 16 | izakooo | 14 | 1 |
| 17 | xth0rek | 14 | 1 |
| 18 | popo | 14 | 1 |
| 19 | lukisteve | 14 | 1 |
| 20 | takuu_ | 14 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | meduska | 43 | 1 |
| 2 | czesio_invi | 43 | 1 |
| 3 | testree | 43 | 1 |
| 4 | mrdzinold | 43 | 1 |
| 5 | tiger_scot | 43 | 1 |
| 6 | delordione | 43 | 1 |
| 7 | xmerghani | 43 | 1 |
| 8 | kasix | 43 | 1 |
| 9 | cinkrofwest | 43 | 1 |
| 10 | xntentacion | 43 | 1 |
| 11 | youngmulti | 43 | 1 |
| 12 | edenitoo | 43 | 1 |
| 13 | franio | 43 | 1 |
| 14 | vysotzky | 43 | 1 |
| 15 | izakooo | 43 | 1 |
| 16 | popo | 43 | 1 |
| 17 | lukisteve | 43 | 1 |
| 18 | takuu_ | 43 | 1 |
| 19 | pago3 | 2 | 1 |
| 20 | overpow | 43 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | thebiggestkrystianek | 10 | 28.57% |
| 2 | wifimati420 | 9 | 25.71% |
| 3 | miksuufn | 2 | 5.71% |