<

06-2024

>
czileratv profile image

CZILERATV

Statystyki CZERWIEC 2024

Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 9397 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -48.

Liczba wiadomości

3,594

Liczba unikalnych czatowników

86

Max wiadomości na minutę

16

Zmiana liczby czatowników

-48

Statystyki dniowe

Wspólni użytkownicy czatu

Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba wiadomości
 
Liczba użytkowników
# Od streamer Liczba wiadomości Liczka unikalnych użytkowników
1 gluhammer 730 20
2 puniogaming 321 3
3 youngmulti 181 1
4 pago3 181 1
5 mrdzinold 181 1
6 exhiie 181 1
7 xmerghani 181 1
8 grendy 181 1
9 parisplatynov 151 2
10 demonzz1 141 4
11 ewroon 133 1
12 tiger_scot 133 1
13 xth0rek 133 1
14 pisicela 133 1
15 xntentacion 91 6
16 slayproxx 39 2
17 h2p_gucio 23 5
18 izakooo 17 3
19 delordione 8 1
20 overpow 8 1

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 sudokuwb 576 16.03%
2 sequanden 306 8.51%
3 galaxerrr 172 4.79%
4 pretor440 156 4.34%
5 jacekd77 152 4.23%
6 cruz3n 126 3.51%
7 brodazy 100 2.78%
8 elmilord 91 2.53%
9 michaleklos2137 90 2.50%
10 akkirat 89 2.48%
11 watas666 82 2.28%
12 kosixon 79 2.20%
13 mysterialh3 67 1.86%
14 krzynsztof 66 1.84%
15 wnukos_h3 61 1.70%
16 kacperpolok 58 1.61%
17 firstblood6969 53 1.47%
18 drakoninrs 52 1.45%
19 redwarriorek 52 1.45%
20 czilerainzyniera 51 1.42%
21 daradrax1 49 1.36%
22 janpegasus2 46 1.28%
23 dadalus97 44 1.22%
24 ziemian123 37 1.03%
25 ponczekdusiszgo 37 1.03%
26 luq4321 33 0.92%
27 secretacc 33 0.92%
28 bies_h3 33 0.92%
29 xallen21 30 0.83%
30 ercho__ 30 0.83%
31 addarh3 27 0.75%
32 arytmetyczny 27 0.75%
33 kirasjer87 25 0.70%
34 berkas 24 0.67%
35 kiniok99 24 0.67%
36 pogryzionyprzezpokemony 23 0.64%
37 alphariuss87 22 0.61%
38 johndruitt 20 0.56%
39 grzyboo1 20 0.56%
40 hhtrailblazer 18 0.50%
41 bulbet 13 0.36%
42 plborys 10 0.28%
43 chmieludota 9 0.25%
44 PumbaRR_ 9 0.25%
45 einkil_ 8 0.22%
46 kniazjaremah3 8 0.22%
47 kretmmz 8 0.22%
48 mati_ayee 7 0.19%
49 klaudo98h3 7 0.19%
50 evidentnie 7 0.19%
51 kolec_bolec 7 0.19%
52 slonick666 6 0.17%
53 begrezen 6 0.17%
54 pulpetito999 6 0.17%
55 yxen0t 6 0.17%
56 mrozunio86 5 0.14%
57 papabeer10 5 0.14%
58 chemikos_ 5 0.14%
59 szafa01 5 0.14%
60 valerin_bizonov 5 0.14%
61 lorddavyh3 5 0.14%
62 nat3nczas 4 0.11%
63 pawellublinianka 4 0.11%
64 zuuzel 4 0.11%
65 chochlap 4 0.11%
66 mamaragan1 4 0.11%
67 osemir 3 0.08%
68 craguhacku 3 0.08%
69 racyjny 3 0.08%
70 kabletar 3 0.08%
71 toniejatoty1 2 0.06%
72 jordan27li 2 0.06%
73 lasagne321 2 0.06%
74 creepinghou12 2 0.06%
75 ugetnocookie 2 0.06%
76 golden_crow95 2 0.06%
77 ploteknakotek 1 0.03%
78 maniek1962 1 0.03%
79 nyctereutes 1 0.03%
80 ahanaka2 1 0.03%
81 krystian8119 1 0.03%
82 tur3k_h3 1 0.03%
83 kamekq1234 1 0.03%
84 boolwa 1 0.03%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit