Liczba wiadomości
2
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
22
Max wiadomości na minutę
1
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | pajotreq | 2 | 1 |
2 | lempiank | 2 | 1 |
3 | woznytv | 2 | 1 |
4 | kotkaro | 2 | 1 |
5 | mamiko | 2 | 1 |
6 | ultrasttv | 2 | 1 |
7 | chloroo_ | 2 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | rybsonlol_ | 921 | 13 |
2 | pisicela | 911 | 13 |
3 | mrdzinold | 911 | 12 |
4 | testree | 598 | 12 |
5 | xntentacion | 598 | 12 |
6 | pago3 | 703 | 12 |
7 | overpow | 906 | 11 |
8 | edenitoo | 810 | 11 |
9 | izakooo | 587 | 11 |
10 | czesio_invi | 587 | 11 |
11 | slayproxx | 810 | 11 |
12 | demonzz1 | 369 | 10 |
13 | grendy | 808 | 10 |
14 | takuu_ | 577 | 10 |
15 | xth0rek | 577 | 10 |
16 | vysotzky | 570 | 9 |
17 | lukisteve | 582 | 9 |
18 | popo | 582 | 9 |
19 | parisplatynov | 483 | 9 |
20 | youngmulti | 884 | 9 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | nezuyy | 1 | 50.00% |
2 | damianrodzen | 1 | 50.00% |
3 | nezuyy | 2 | 100.00% |
4 | damianrodzen | 2 | 100.00% |