DYNKSXMONSTER
Streamer radzi sobie coraz lepiej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 1945 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 90.
Liczba wiadomości
5,023
Liczba unikalnych czatowników
362
Liczba unikalnych użytkowników
2,516
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | meduska | 4,495 | 300 |
2 | izakooo | 3,947 | 140 |
3 | demonzz1 | 3,846 | 127 |
4 | pago3 | 3,790 | 124 |
5 | overpow | 3,845 | 119 |
6 | pisicela | 3,968 | 114 |
7 | parisplatynov | 3,449 | 109 |
8 | edenitoo | 3,706 | 93 |
9 | rybsonlol_ | 3,549 | 91 |
10 | ewroon | 3,434 | 91 |
11 | franio | 3,296 | 88 |
12 | takuu_ | 3,521 | 80 |
13 | xth0rek | 3,645 | 71 |
14 | youngmulti | 3,343 | 67 |
15 | xntentacion | 3,462 | 63 |
16 | grendy | 3,149 | 61 |
17 | lukisteve | 3,031 | 54 |
18 | h2p_gucio | 2,558 | 51 |
19 | vysotzky | 2,908 | 48 |
20 | popo | 3,295 | 43 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|