DZINIIIMACLAREN1
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 84 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -1.
Liczba wiadomości
13
Liczba unikalnych czatowników
2
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | mrdzinold | 13 | 2 |
| 2 | youngmulti | 13 | 2 |
| 3 | demonzz1 | 13 | 2 |
| 4 | pisicela | 13 | 2 |
| 5 | popo | 13 | 2 |
| 6 | h2p_gucio | 13 | 2 |
| 7 | franio | 13 | 2 |
| 8 | xth0rek | 2 | 1 |
| 9 | testree | 2 | 1 |
| 10 | slayproxx | 2 | 1 |
| 11 | czesio_invi | 2 | 1 |
| 12 | xntentacion | 2 | 1 |
| 13 | edenitoo | 2 | 1 |
| 14 | vysotzky | 2 | 1 |
| 15 | overpow | 2 | 1 |
| 16 | rybsonlol_ | 2 | 1 |
| 17 | pago3 | 2 | 1 |
| 18 | takuu_ | 2 | 1 |
| 19 | lukisteve | 2 | 1 |
| 20 | izakooo | 2 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | dziniiimaclaren1 | 11 | 84.62% |