DZYNEK1989
Streamer radzi sobie coraz lepiej. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 4 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 2.
Liczba wiadomości
5
Liczba unikalnych czatowników
3
Max wiadomości na minutę
2
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | ewroon | 3 | 1 |
| 2 | gmzachar | 3 | 1 |
| 3 | szzalony | 3 | 1 |
| 4 | kubson92 | 3 | 1 |
| 5 | mlodziutki7 | 3 | 1 |
| 6 | mk11001_emka | 3 | 1 |
| 7 | jazzyjones | 3 | 1 |
| 8 | ojciectrapcio | 3 | 1 |
| 9 | korniexe | 3 | 1 |
| 10 | paprycjuszek_ | 3 | 1 |
| 11 | sevel07 | 3 | 1 |
| 12 | agravein | 3 | 1 |
| 13 | vysotzky | 3 | 1 |
| 14 | popo | 3 | 1 |
| 15 | lukisteve | 3 | 1 |
| 16 | rybsonlol_ | 3 | 1 |
| 17 | exhiie | 3 | 1 |
| 18 | xn0rth | 3 | 1 |
| 19 | mokrysuchar | 3 | 1 |
| 20 | diabeuu6 | 3 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | botrixoficial | 3 | 60.00% |
| 2 | zay011 | 1 | 20.00% |
| 3 | notrageyup01 | 1 | 20.00% |