Liczba wiadomości
17
Liczba unikalnych czatowników
5
Liczba unikalnych użytkowników
114
Max wiadomości na minutę
10
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | lukisteve | 9 | 3 |
| 2 | vysotzky | 8 | 2 |
| 3 | popo | 8 | 2 |
| 4 | czesio_invi | 1 | 1 |
| 5 | slayproxx | 1 | 1 |
| 6 | testree | 1 | 1 |
| 7 | mrdzinold | 1 | 1 |
| 8 | tiger_scot | 1 | 1 |
| 9 | meduska | 1 | 1 |
| 10 | delordione | 1 | 1 |
| 11 | gluhammer | 1 | 1 |
| 12 | xmerghani | 1 | 1 |
| 13 | kasix | 1 | 1 |
| 14 | xntentacion | 1 | 1 |
| 15 | youngmulti | 1 | 1 |
| 16 | demonzz1 | 1 | 1 |
| 17 | franio | 1 | 1 |
| 18 | marcindubiel | 1 | 1 |
| 19 | izakooo | 1 | 1 |
| 20 | xth0rek | 1 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | rybsonlol_ | 1,996 | 16 |
| 2 | lukisteve | 1,127 | 15 |
| 3 | h2p_gucio | 2,033 | 15 |
| 4 | demonzz1 | 1,157 | 14 |
| 5 | overpow | 2,224 | 12 |
| 6 | vysotzky | 835 | 12 |
| 7 | pago3 | 1,963 | 10 |
| 8 | popo | 812 | 9 |
| 9 | slayproxx | 1,930 | 7 |
| 10 | youngmulti | 1,959 | 7 |
| 11 | pisicela | 1,961 | 7 |
| 12 | xntentacion | 657 | 5 |
| 13 | izakooo | 656 | 5 |
| 14 | grendy | 1,668 | 5 |
| 15 | takuu_ | 661 | 4 |
| 16 | franio | 796 | 4 |
| 17 | meduska | 655 | 4 |
| 18 | testree | 654 | 3 |
| 19 | edenitoo | 1,666 | 3 |
| 20 | sawardega | 365 | 3 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | gogos19 | 7 | 41.18% |
| 2 | staged69 | 7 | 41.18% |
| 3 | magdaa_d | 1 | 5.88% |
| 4 | leaf000x | 1 | 5.88% |