ENFANTSAUVAGE1
Streamer radzi sobie coraz lepiej. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 500 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 4.
Liczba wiadomości
510
Liczba unikalnych czatowników
6
Liczba unikalnych użytkowników
49
Max wiadomości na minutę
30
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | rybsonlol_ | 256 | 1 |
| 2 | overpow | 12 | 1 |
| 3 | mlooda_ | 12 | 1 |
| 4 | xmevron | 12 | 1 |
| 5 | vflexe | 12 | 1 |
| 6 | woolitelol | 12 | 1 |
| 7 | viandherart | 12 | 1 |
| 8 | flamytv | 12 | 1 |
| 9 | madkingx | 12 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | overpow | 1,884 | 22 |
| 2 | rybsonlol_ | 1,878 | 21 |
| 3 | parisplatynov | 1,134 | 20 |
| 4 | edenitoo | 1,154 | 20 |
| 5 | xntentacion | 1,138 | 19 |
| 6 | pago3 | 1,862 | 18 |
| 7 | sawardega | 1,118 | 17 |
| 8 | izakooo | 1,120 | 17 |
| 9 | franio | 1,111 | 16 |
| 10 | popo | 1,124 | 16 |
| 11 | demonzz1 | 1,089 | 15 |
| 12 | pisicela | 1,824 | 15 |
| 13 | ewroon | 1,849 | 15 |
| 14 | takuu_ | 1,089 | 14 |
| 15 | meduska | 1,110 | 14 |
| 16 | xth0rek | 1,059 | 12 |
| 17 | h2p_gucio | 1,678 | 12 |
| 18 | vysotzky | 1,060 | 11 |
| 19 | youngmulti | 1,794 | 11 |
| 20 | lukisteve | 1,051 | 10 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | trippek_ | 256 | 50.20% |
| 2 | derioxxx | 174 | 34.12% |
| 3 | yungunz | 64 | 12.55% |
| 4 | enfantsauvage1 | 12 | 2.35% |
| 5 | heathentenant4 | 2 | 0.39% |
| 6 | julkiii | 2 | 0.39% |