EXXPERTKA
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 3395 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -54.
Liczba wiadomości
10
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
44
Max wiadomości na minutę
3
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | meduska | 5 | 1 |
| 2 | overpow | 5 | 1 |
| 3 | demonzz1 | 5 | 1 |
| 4 | edenitoo | 5 | 1 |
| 5 | youngmulti | 5 | 1 |
| 6 | xntentacion | 5 | 1 |
| 7 | czesio_invi | 5 | 1 |
| 8 | testree | 5 | 1 |
| 9 | mrdzinold | 5 | 1 |
| 10 | rybsonlol_ | 5 | 1 |
| 11 | pisicela | 5 | 1 |
| 12 | pago3 | 5 | 1 |
| 13 | franio | 5 | 1 |
| 14 | vysotzky | 5 | 1 |
| 15 | h2p_gucio | 5 | 1 |
| 16 | izakooo | 5 | 1 |
| 17 | xth0rek | 5 | 1 |
| 18 | popo | 5 | 1 |
| 19 | lukisteve | 5 | 1 |
| 20 | takuu_ | 5 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | franio | 83 | 10 |
| 2 | sawardega | 52 | 9 |
| 3 | xntentacion | 75 | 8 |
| 4 | meduska | 71 | 7 |
| 5 | demonzz1 | 30 | 6 |
| 6 | slayproxx | 35 | 6 |
| 7 | izakooo | 54 | 5 |
| 8 | h2p_gucio | 37 | 5 |
| 9 | rybsonlol_ | 30 | 5 |
| 10 | overpow | 62 | 4 |
| 11 | parisplatynov | 49 | 4 |
| 12 | edenitoo | 47 | 3 |
| 13 | czesio_invi | 47 | 3 |
| 14 | popo | 47 | 3 |
| 15 | youngmulti | 42 | 2 |
| 16 | vysotzky | 37 | 1 |
| 17 | pisicela | 5 | 1 |
| 18 | grendy | 5 | 1 |
| 19 | lukisteve | 37 | 1 |
| 20 | takuu_ | 37 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | zacza_ | 5 | 50.00% |