01-2023

>
fazahead profile image

Liczba wiadomości

15,824

Liczba unikalnych czatowników

194

Liczba unikalnych użytkowników

589

Max wiadomości na minutę

25

Wspólni użytkownicy czatu

Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba wiadomości
 
Liczba użytkowników
# Od streamer Liczba wiadomości Liczka unikalnych użytkowników
1 izakooo 7,199 46
2 mrdzinold 4,856 21
3 franio 4,076 10
4 pago3 4,021 29
5 pisicela 3,214 9
6 meduska 2,938 8
7 youngmulti 2,929 8
8 takuu_ 2,783 9
9 slayproxx 2,416 2
10 popo 2,402 3
11 rybsonlol_ 2,370 4
12 vysotzky 2,363 5
13 marcindubiel 2,358 2
14 xth0rek 2,355 3
15 czesio_invi 2,355 3
16 xntentacion 2,354 2
17 lukisteve 2,351 2
18 demonzz1 2,350 1
19 testree 2,350 1
20 overpow 2,350 1

Wspólni oglądający

Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba użytkowników
 
Liczba wejść
# Od streamer Liczba wejść na kanał Liczka unikalnych użytkowników
1 izakooo 3,738 143
2 pago3 4,448 121
3 meduska 2,554 61
4 mrdzinold 4,074 56
5 demonzz1 2,835 54
6 sawardega 2,624 54
7 rybsonlol_ 4,021 53
8 czesio_invi 2,911 51
9 testree 2,756 50
10 overpow 3,890 48
11 edenitoo 3,645 46
12 pisicela 3,997 45
13 xntentacion 2,643 43
14 franio 2,508 39
15 parisplatynov 2,555 39
16 slayproxx 3,545 35
17 takuu_ 2,530 35
18 xth0rek 2,729 31
19 grendy 3,383 30
20 lukisteve 2,272 28

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 godul 1,678 10.60%
2 specu_ 1,387 8.77%
3 kyyuubz 1,283 8.11%
4 madey__ 672 4.25%
5 hebczan0 629 3.97%
6 fragles110 608 3.84%
7 stasioweee 491 3.10%
8 gutes_tv 466 2.94%
9 zruxia 440 2.78%
10 shirowskii 393 2.48%
11 pawciommz 339 2.14%
12 gigusiek 335 2.12%
13 winter00r 268 1.69%
14 ariox66 266 1.68%
15 fazahead 232 1.47%
16 vimsig_cs 198 1.25%
17 mrexotic01 197 1.24%
18 kazi3332 195 1.23%
19 dawid3xd 164 1.04%
20 kejsuuu 158 1.00%
21 luqiooo_ 128 0.81%
22 neekuus 119 0.75%
23 stivyone 115 0.73%
24 chicas_locas 115 0.73%
25 czyro_ 109 0.69%
26 kosiark 94 0.59%
27 kubalski66 85 0.54%
28 dygaczuu 80 0.51%
29 mario95tv 80 0.51%
30 mindorek121 78 0.49%
31 kvbixxxx 78 0.49%
32 wesolyjohn 75 0.47%
33 xzuberekx 70 0.44%
34 szymoneczek20 69 0.44%
35 mesup30 68 0.43%
36 olix11289 66 0.42%
37 stukiics 64 0.40%
38 cayoo_o 63 0.40%
39 matej3216 61 0.39%
40 poloczek_svko 59 0.37%
41 p1neaqqle_ 52 0.33%
42 lentownia 50 0.32%
43 morirpk 47 0.30%
44 speezyyov 44 0.28%
45 pelus_good 42 0.27%
46 franulallll 38 0.24%
47 martinxp1330 35 0.22%
48 kuuubsoon 33 0.21%
49 adam101_2 33 0.21%
50 dejmi123 32 0.20%
51 matiasik1 30 0.19%
52 xxemnt 29 0.18%
53 thekavi0 28 0.18%
54 gawerrr_ 27 0.17%
55 fake_raptor666 27 0.17%
56 lolzz13 27 0.17%
57 adeer_xd 27 0.17%
58 kam11lkovvy 27 0.17%
59 piotr_montgomery_tv 25 0.16%
60 elemelekumkum 23 0.15%
61 uziemienie 23 0.15%
62 olalla_nurse 23 0.15%
63 xoniy0y00 20 0.13%
64 kielich19 18 0.11%
65 krychapt 17 0.11%
66 poczciwy_stachu 17 0.11%
67 zielona_kicia_anika 17 0.11%
68 tadeuszw2 17 0.11%
69 bajeczka56 16 0.10%
70 1kappa23 16 0.10%
71 revli0 15 0.09%
72 sames29 15 0.09%
73 linczu 15 0.09%
74 luxooooooon 14 0.09%
75 lukiniases 14 0.09%
76 twardy___ 14 0.09%
77 krzychumhn 13 0.08%
78 kakaloper2000 12 0.08%
79 lilikwp 12 0.08%
80 boombellek 12 0.08%
81 baczu1312 12 0.08%
82 alladyos 12 0.08%
83 sqbaany1997 11 0.07%
84 kubuspuchatek1980 11 0.07%
85 00majcia00 10 0.06%
86 nejtofficial 10 0.06%
87 ciemnypogromca21115 10 0.06%
88 filipczenko666 9 0.06%
89 corabialasa 9 0.06%
90 gawwiall 9 0.06%
91 zabapro2116 8 0.05%
92 g4laxy22 8 0.05%
93 slawojka1 8 0.05%
94 avemaryia 8 0.05%
95 kelomcarry 8 0.05%
96 koks341 8 0.05%
97 fazorekprawiczek 7 0.04%
98 alzam777 7 0.04%
99 rables_yt 6 0.04%
100 m4rcel_____ 6 0.04%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit