Liczba wiadomości
118
Liczba unikalnych czatowników
5
Liczba unikalnych użytkowników
22
Max wiadomości na minutę
4
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | mrdzinold | 17 | 2 |
| 2 | pisicela | 4 | 2 |
| 3 | franio | 4 | 2 |
| 4 | czesio_invi | 4 | 2 |
| 5 | overpow | 3 | 1 |
| 6 | demonzz1 | 3 | 1 |
| 7 | edenitoo | 3 | 1 |
| 8 | youngmulti | 3 | 1 |
| 9 | xntentacion | 3 | 1 |
| 10 | testree | 3 | 1 |
| 11 | rybsonlol_ | 3 | 1 |
| 12 | meduska | 3 | 1 |
| 13 | vysotzky | 3 | 1 |
| 14 | h2p_gucio | 3 | 1 |
| 15 | izakooo | 3 | 1 |
| 16 | xth0rek | 3 | 1 |
| 17 | popo | 3 | 1 |
| 18 | lukisteve | 3 | 1 |
| 19 | takuu_ | 3 | 1 |
| 20 | pago3 | 3 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | xntentacion | 294 | 15 |
| 2 | popo | 295 | 15 |
| 3 | overpow | 289 | 15 |
| 4 | edenitoo | 288 | 14 |
| 5 | rybsonlol_ | 283 | 14 |
| 6 | takuu_ | 287 | 14 |
| 7 | izakooo | 281 | 13 |
| 8 | demonzz1 | 281 | 13 |
| 9 | meduska | 279 | 12 |
| 10 | parisplatynov | 252 | 12 |
| 11 | pisicela | 274 | 12 |
| 12 | vysotzky | 268 | 11 |
| 13 | franio | 271 | 11 |
| 14 | pago3 | 258 | 10 |
| 15 | sawardega | 244 | 10 |
| 16 | h2p_gucio | 185 | 9 |
| 17 | ewroon | 234 | 8 |
| 18 | xth0rek | 256 | 8 |
| 19 | lukisteve | 249 | 7 |
| 20 | youngmulti | 227 | 5 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ciasteczkowa1998 | 98 | 83.05% |
| 2 | waldek____ | 14 | 11.86% |
| 3 | densospln | 2 | 1.69% |
| 4 | soundalerts | 1 | 0.85% |