Liczba wiadomości
64
Liczba unikalnych czatowników
6
Liczba unikalnych użytkowników
158
Max wiadomości na minutę
3
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | meduska | 10 | 1 |
| 2 | overpow | 10 | 1 |
| 3 | demonzz1 | 10 | 1 |
| 4 | edenitoo | 10 | 1 |
| 5 | youngmulti | 10 | 1 |
| 6 | xntentacion | 10 | 1 |
| 7 | czesio_invi | 10 | 1 |
| 8 | testree | 10 | 1 |
| 9 | mrdzinold | 10 | 1 |
| 10 | rybsonlol_ | 10 | 1 |
| 11 | pisicela | 10 | 1 |
| 12 | pago3 | 10 | 1 |
| 13 | franio | 10 | 1 |
| 14 | vysotzky | 10 | 1 |
| 15 | h2p_gucio | 10 | 1 |
| 16 | izakooo | 10 | 1 |
| 17 | xth0rek | 10 | 1 |
| 18 | popo | 10 | 1 |
| 19 | lukisteve | 10 | 1 |
| 20 | takuu_ | 10 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | rybsonlol_ | 39 | 11 |
| 2 | overpow | 39 | 11 |
| 3 | franio | 33 | 10 |
| 4 | edenitoo | 31 | 10 |
| 5 | izakooo | 33 | 10 |
| 6 | pisicela | 38 | 10 |
| 7 | pago3 | 37 | 9 |
| 8 | ewroon | 33 | 9 |
| 9 | youngmulti | 37 | 9 |
| 10 | takuu_ | 32 | 9 |
| 11 | xntentacion | 30 | 9 |
| 12 | popo | 32 | 9 |
| 13 | meduska | 29 | 8 |
| 14 | vysotzky | 31 | 8 |
| 15 | demonzz1 | 31 | 8 |
| 16 | h2p_gucio | 34 | 8 |
| 17 | parisplatynov | 27 | 8 |
| 18 | xth0rek | 31 | 8 |
| 19 | lukisteve | 29 | 8 |
| 20 | grendy | 31 | 7 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | kosix_ | 18 | 28.13% |
| 2 | petaa__ | 17 | 26.56% |
| 3 | radoslaw | 12 | 18.75% |
| 4 | cisioofficial | 5 | 7.81% |
| 5 | FrankCujo | 2 | 3.13% |