<

07-2025

highstyled profile image

HIGHSTYLED

Statystyki czatu - LIPIEC 2025

Liczba wiadomości

24,609

Liczba unikalnych czatowników

598

Max wiadomości na minutę

22

Zmiana liczby czatowników

174

Średnia liczba widzów

88

Statystyki dniowe

Wspólni użytkownicy czatu

Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba wiadomości
 
Liczba użytkowników

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 zortven 2,025 5.39%
2 pupekhere 1,947 5.18%
3 bronze_quack 1,198 3.19%
4 xmajkel 1,094 2.91%
5 volpiin 1,067 2.84%
6 marian0010 899 2.39%
7 oldmannord 694 1.85%
8 callothememer 655 1.74%
9 niewiarygodnystforek 566 1.51%
10 xkreatywny 554 1.47%
11 hikii_ 525 1.40%
12 ulciscar 484 1.29%
13 graphicorn 408 1.09%
14 demonus_ 326 0.87%
15 pyskov 303 0.81%
16 metesze_ 283 0.75%
17 bloodyalien 282 0.75%
18 s2l2t2 251 0.67%
19 ugoroszczak 240 0.64%
20 tabriel013 235 0.63%
21 kobalamina 233 0.62%
22 beryth87 200 0.53%
23 mrozin12 198 0.53%
24 hidden_shadow21 190 0.51%
25 maniek22mwo 173 0.46%
26 atreses 173 0.46%
27 crr0s 173 0.46%
28 czatas123 164 0.44%
29 kirciaadi 164 0.44%
30 feihtstv 160 0.43%
31 paszkovv 157 0.42%
32 canisrufus 150 0.40%
33 mateuszek7711 147 0.39%
34 czapkens 147 0.39%
35 kajmeisterr 145 0.39%
36 cashnalot 133 0.35%
37 owcyk69 113 0.30%
38 szadam111 109 0.29%
39 zrodzonyzbigosu 108 0.29%
40 theggoatxd 104 0.28%
41 mybuddykylo 103 0.27%
42 simply_boomer 101 0.27%
43 silverfoxxxx 100 0.27%
44 lulek_24 100 0.27%
45 darkatraz 98 0.26%
46 rintk 97 0.26%
47 friendkoko 90 0.24%
48 hakkasee 89 0.24%
49 mmmalecki 88 0.23%
50 nocnazmiana 87 0.23%
51 kiuren 85 0.23%
52 igorgo__ 78 0.21%
53 crisugod 78 0.21%
54 ch3l 77 0.20%
55 alek_2000 72 0.19%
56 dzemka_mj 66 0.18%
57 kapitan_glonek 65 0.17%
58 ciastaway 63 0.17%
59 miciu 59 0.16%
60 green_dragon_pl 59 0.16%
61 v_3num_ 54 0.14%
62 cwirek 50 0.13%
63 0stoya 49 0.13%
64 volfensten 48 0.13%
65 mmslasherpl 48 0.13%
66 wlodsi 44 0.12%
67 nox_kiiteek 44 0.12%
68 piomik945 41 0.11%
69 michasz666 41 0.11%
70 pluskief 39 0.10%
71 mannxx 39 0.10%
72 da7idson 38 0.10%
73 ktsuyu 37 0.10%
74 krog4n 37 0.10%
75 sendegl 37 0.10%
76 impie 37 0.10%
77 dollie_tv 37 0.10%
78 rix142 36 0.10%
79 matison7 35 0.09%
80 fill_leap 35 0.09%
81 highstyled 35 0.09%
82 airsoftowiec_kowal 34 0.09%
83 grancrest09 34 0.09%
84 dzwiedz24 34 0.09%
85 alloyka_x 32 0.09%
86 sangoma_ 32 0.09%
87 calebbessho 32 0.09%
88 creyou 32 0.09%
89 allice_1331 32 0.09%
90 rogi1878 32 0.09%
91 my_name_is_konrad 31 0.08%
92 demi444 31 0.08%
93 arssos_ 31 0.08%
94 dobrenek 30 0.08%
95 kyrielejson37 30 0.08%
96 traumaknee 30 0.08%
97 toymasheen 30 0.08%
98 shagusbadass 29 0.08%
99 lisekeleven 29 0.08%
100 brottor 28 0.07%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit