Liczba wiadomości
127
Liczba unikalnych czatowników
4
Liczba unikalnych użytkowników
27
Max wiadomości na minutę
24
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | testree | 47 | 2 |
| 2 | meduska | 23 | 1 |
| 3 | overpow | 23 | 1 |
| 4 | demonzz1 | 23 | 1 |
| 5 | edenitoo | 23 | 1 |
| 6 | youngmulti | 23 | 1 |
| 7 | xntentacion | 23 | 1 |
| 8 | czesio_invi | 23 | 1 |
| 9 | mrdzinold | 23 | 1 |
| 10 | rybsonlol_ | 23 | 1 |
| 11 | pisicela | 23 | 1 |
| 12 | pago3 | 23 | 1 |
| 13 | franio | 23 | 1 |
| 14 | vysotzky | 23 | 1 |
| 15 | h2p_gucio | 23 | 1 |
| 16 | izakooo | 23 | 1 |
| 17 | xth0rek | 23 | 1 |
| 18 | popo | 23 | 1 |
| 19 | lukisteve | 23 | 1 |
| 20 | takuu_ | 23 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | parisplatynov | 984 | 16 |
| 2 | sawardega | 976 | 14 |
| 3 | izakooo | 1,871 | 13 |
| 4 | xntentacion | 1,871 | 13 |
| 5 | edenitoo | 1,875 | 13 |
| 6 | overpow | 1,867 | 12 |
| 7 | takuu_ | 1,860 | 12 |
| 8 | rybsonlol_ | 1,856 | 11 |
| 9 | pago3 | 1,849 | 11 |
| 10 | popo | 1,845 | 10 |
| 11 | demonzz1 | 1,838 | 9 |
| 12 | pisicela | 1,838 | 9 |
| 13 | ewroon | 946 | 9 |
| 14 | franio | 1,827 | 9 |
| 15 | meduska | 1,838 | 9 |
| 16 | h2p_gucio | 1,823 | 8 |
| 17 | vysotzky | 1,823 | 8 |
| 18 | lukisteve | 1,823 | 8 |
| 19 | xth0rek | 1,806 | 7 |
| 20 | youngmulti | 1,806 | 7 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | maciejowski148 | 72 | 56.69% |
| 2 | pekeyee | 24 | 18.90% |
| 3 | kurlos_ | 8 | 6.30% |