KEEJK_
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 10721 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -27.
Liczba wiadomości
851
Liczba unikalnych czatowników
21
Liczba unikalnych użytkowników
66
Max wiadomości na minutę
21
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | takuu_ | 40 | 5 |
2 | grendy | 38 | 4 |
3 | demonzz1 | 33 | 2 |
4 | pisicela | 33 | 2 |
5 | xth0rek | 33 | 2 |
6 | ewroon | 30 | 1 |
7 | parisplatynov | 30 | 1 |
8 | h2p_gucio | 12 | 2 |
9 | youngmulti | 12 | 2 |
10 | rybsonlol_ | 12 | 2 |
11 | sawardega | 9 | 1 |
12 | xntentacion | 3 | 1 |
13 | edenitoo | 3 | 1 |
14 | meduska | 3 | 1 |
15 | overpow | 3 | 1 |
16 | franio | 3 | 1 |
17 | pago3 | 3 | 1 |
18 | vysotzky | 3 | 1 |
19 | lukisteve | 3 | 1 |
20 | popo | 3 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | czesio_invi | 2,481 | 24 |
2 | pisicela | 2,448 | 20 |
3 | edenitoo | 2,352 | 19 |
4 | pago3 | 2,348 | 19 |
5 | grendy | 663 | 18 |
6 | sawardega | 725 | 15 |
7 | overpow | 2,351 | 15 |
8 | demonzz1 | 2,433 | 14 |
9 | takuu_ | 2,321 | 14 |
10 | xth0rek | 2,419 | 14 |
11 | ewroon | 760 | 13 |
12 | parisplatynov | 810 | 13 |
13 | rybsonlol_ | 2,333 | 13 |
14 | xntentacion | 2,324 | 11 |
15 | youngmulti | 2,260 | 11 |
16 | meduska | 2,313 | 11 |
17 | lukisteve | 2,264 | 11 |
18 | h2p_gucio | 1,970 | 10 |
19 | popo | 2,310 | 10 |
20 | vysotzky | 2,259 | 9 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | nukasz | 374 | 43.95% |
2 | luradream | 114 | 13.40% |
3 | strzyborerpegowaoberza | 27 | 3.17% |
4 | sabertooth_h | 23 | 2.70% |
5 | ghabek | 18 | 2.12% |
6 | drabson90 | 14 | 1.65% |
7 | p0zytywny | 12 | 1.41% |
8 | mirasheep | 9 | 1.06% |
9 | keejk_ | 5 | 0.59% |
10 | esus09 | 3 | 0.35% |
11 | h4tpl | 2 | 0.24% |
12 | piotr1063 | 2 | 0.24% |
13 | abluue_ | 2 | 0.24% |
14 | trishha_j | 2 | 0.24% |