KNCEL_L
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 5237 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -57.
Liczba wiadomości
46
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
4
Max wiadomości na minutę
1
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | youngmulti | 46 | 2 |
| 2 | overpow | 44 | 1 |
| 3 | demonzz1 | 44 | 1 |
| 4 | edenitoo | 44 | 1 |
| 5 | meduska | 44 | 1 |
| 6 | xntentacion | 44 | 1 |
| 7 | czesio_invi | 44 | 1 |
| 8 | testree | 44 | 1 |
| 9 | mrdzinold | 44 | 1 |
| 10 | rybsonlol_ | 44 | 1 |
| 11 | pisicela | 44 | 1 |
| 12 | pago3 | 44 | 1 |
| 13 | franio | 44 | 1 |
| 14 | vysotzky | 44 | 1 |
| 15 | h2p_gucio | 44 | 1 |
| 16 | izakooo | 44 | 1 |
| 17 | xth0rek | 44 | 1 |
| 18 | popo | 44 | 1 |
| 19 | lukisteve | 44 | 1 |
| 20 | takuu_ | 44 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | youngmulti | 44 | 3 |
| 2 | xntentacion | 15 | 2 |
| 3 | edenitoo | 15 | 2 |
| 4 | overpow | 15 | 2 |
| 5 | takuu_ | 15 | 2 |
| 6 | lukisteve | 15 | 2 |
| 7 | popo | 15 | 2 |
| 8 | izakooo | 15 | 2 |
| 9 | meduska | 15 | 2 |
| 10 | franio | 15 | 2 |
| 11 | vysotzky | 15 | 2 |
| 12 | xth0rek | 14 | 1 |
| 13 | sawardega | 14 | 1 |
| 14 | demonzz1 | 14 | 1 |
| 15 | rybsonlol_ | 14 | 1 |
| 16 | pisicela | 14 | 1 |
| 17 | pago3 | 14 | 1 |
| 18 | grendy | 14 | 1 |
| 19 | h2p_gucio | 14 | 1 |
| 20 | parisplatynov | 14 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | dawidos____ | 2 | 4.35% |