<

12-2023

>
konsacz150 profile image

KONSACZ150

Statystyki GRUDZIEŃ 2023

Streamer radzi sobie coraz lepiej. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 9962 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 221.

Liczba wiadomości

11,192

Liczba unikalnych czatowników

251

Liczba unikalnych użytkowników

1,911

Max wiadomości na minutę

210

Wspólni użytkownicy czatu

Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba wiadomości
 
Liczba użytkowników
# Od streamer Liczba wiadomości Liczka unikalnych użytkowników
1 rybsonlol_ 6,070 123
2 vysotzky 4,779 39
3 popo 4,413 33
4 overpow 4,031 44
5 lukisteve 2,025 23
6 franio 1,947 20
7 h2p_gucio 1,771 44
8 xntentacion 1,483 31
9 meduska 1,149 10
10 demonzz1 1,075 14
11 izakooo 993 4
12 youngmulti 963 5
13 pisicela 933 2
14 edenitoo 927 3
15 xth0rek 927 3
16 takuu_ 921 2
17 pago3 915 1
18 sawardega 840 8
19 grendy 650 5
20 parisplatynov 264 15

Wspólni oglądający

Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba użytkowników
 
Liczba wejść
# Od streamer Liczba wejść na kanał Liczka unikalnych użytkowników
1 overpow 9,684 652
2 rybsonlol_ 9,512 647
3 xntentacion 6,798 353
4 sawardega 6,252 298
5 popo 5,957 253
6 h2p_gucio 5,786 226
7 meduska 5,019 153
8 franio 4,987 143
9 izakooo 4,943 142
10 parisplatynov 4,910 141
11 demonzz1 4,696 126
12 vysotzky 4,347 78
13 edenitoo 4,319 53
14 lukisteve 4,252 52
15 pago3 4,019 29
16 takuu_ 3,982 26
17 grendy 2,079 25
18 youngmulti 3,869 25
19 pisicela 3,926 23
20 ewroon 3,859 16

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 recy04 1,578 14.10%
2 matiuuszek 648 5.79%
3 papissonek 632 5.65%
4 fat_podlasianin 564 5.04%
5 meczennik_klubu_r 564 5.04%
6 krvliik 470 4.20%
7 twitchsuck23 402 3.59%
8 orzelowsky 312 2.79%
9 1337uchiha1337 162 1.45%
10 szatamaga 156 1.39%
11 dawer_ 156 1.39%
12 szuwas_ 150 1.34%
13 dywan_pl 150 1.34%
14 rajczoll 126 1.13%
15 ntlexx18 120 1.07%
16 xyzano 119 1.06%
17 wielmozny_wojtek 114 1.02%
18 thatsazaq 106 0.95%
19 thefakeonegg 102 0.91%
20 konsacz150 100 0.89%
21 15podciagniec 84 0.75%
22 13aztekk_ 78 0.70%
23 deus2303 66 0.59%
24 wojcikooo 66 0.59%
25 jakublik_lol 66 0.59%
26 vi0lin_ 60 0.54%
27 benion_ 60 0.54%
28 olaf1345 60 0.54%
29 sulunist 60 0.54%
30 halamyskorepetycje_ 60 0.54%
31 glitch_knight__ 54 0.48%
32 czokled_szef 54 0.48%
33 mateja1920 54 0.48%
34 sajmon259 54 0.48%
35 gazzzy1337 48 0.43%
36 fx_gierczaknorbert 48 0.43%
37 7huzar_ 48 0.43%
38 dadsdasddddfg 48 0.43%
39 grzesprzystojniak 42 0.38%
40 viguana_ 42 0.38%
41 macius12pl_ 42 0.38%
42 mushtarda999 42 0.38%
43 antek3006 36 0.32%
44 howhigh30l 36 0.32%
45 minemaciek 36 0.32%
46 bartus_malarz 36 0.32%
47 adr1anpayn3 36 0.32%
48 smutaseq_ 36 0.32%
49 oloxencjusz 36 0.32%
50 blaazowaty 36 0.32%
51 borat17yo 30 0.27%
52 fabekysxd 30 0.27%
53 mepakk 30 0.27%
54 ursus_live 30 0.27%
55 skizussssss 30 0.27%
56 amirite_ 30 0.27%
57 hb1957_ 25 0.22%
58 baespinn 24 0.21%
59 masajaj 24 0.21%
60 raven_euw 24 0.21%
61 gargelz1 24 0.21%
62 alkalke1 24 0.21%
63 boberek9999 24 0.21%
64 nomakcs 24 0.21%
65 qbxik 24 0.21%
66 wrazliwyromantyk 24 0.21%
67 czarymaryf3 24 0.21%
68 inspectorgadgett94 18 0.16%
69 mieszkaniec_afryki 18 0.16%
70 jakubenger 18 0.16%
71 mats0nn1 18 0.16%
72 jakvb3kk 18 0.16%
73 donson_ 18 0.16%
74 beaveeeer 18 0.16%
75 dyzioakamlg 18 0.16%
76 polar1sekk 18 0.16%
77 kalni_ 18 0.16%
78 equener_ 18 0.16%
79 banychpl 18 0.16%
80 iwanek_reformed 18 0.16%
81 matrix2643 18 0.16%
82 chmurnyjebaka 18 0.16%
83 theelonmusk3 18 0.16%
84 czeczen_0 18 0.16%
85 rollop2314 18 0.16%
86 piotrekklol 12 0.11%
87 rybosom_to_kozak 12 0.11%
88 memory976 12 0.11%
89 lurerr 12 0.11%
90 adamsik____ 12 0.11%
91 l4pypciu 12 0.11%
92 jajojestem 12 0.11%
93 hypeer1337 12 0.11%
94 rybolud 12 0.11%
95 eneduelike 12 0.11%
96 yakovspeshlov69 12 0.11%
97 combonatrzy 12 0.11%
98 markowiakkk 12 0.11%
99 bullecik 12 0.11%
100 gucio_fjuciooo 12 0.11%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit