KOTUJESTEM
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 6540 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -277.
Liczba wiadomości
9
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
122
Max wiadomości na minutę
3
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | meduska | 3 | 1 |
2 | overpow | 3 | 1 |
3 | demonzz1 | 3 | 1 |
4 | edenitoo | 3 | 1 |
5 | youngmulti | 3 | 1 |
6 | xntentacion | 3 | 1 |
7 | czesio_invi | 3 | 1 |
8 | testree | 3 | 1 |
9 | mrdzinold | 3 | 1 |
10 | rybsonlol_ | 3 | 1 |
11 | pisicela | 3 | 1 |
12 | pago3 | 3 | 1 |
13 | franio | 3 | 1 |
14 | vysotzky | 3 | 1 |
15 | h2p_gucio | 3 | 1 |
16 | izakooo | 3 | 1 |
17 | xth0rek | 3 | 1 |
18 | popo | 3 | 1 |
19 | lukisteve | 3 | 1 |
20 | takuu_ | 3 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | pago3 | 6,154 | 19 |
2 | demonzz1 | 6,197 | 17 |
3 | pisicela | 4,673 | 14 |
4 | h2p_gucio | 8,288 | 14 |
5 | xth0rek | 2,387 | 11 |
6 | overpow | 6,375 | 10 |
7 | meduska | 2,377 | 10 |
8 | ewroon | 2,442 | 9 |
9 | takuu_ | 2,378 | 9 |
10 | izakooo | 2,441 | 8 |
11 | sawardega | 244 | 7 |
12 | edenitoo | 2,285 | 7 |
13 | xntentacion | 2,439 | 7 |
14 | parisplatynov | 177 | 6 |
15 | popo | 2,363 | 5 |
16 | rybsonlol_ | 4,709 | 5 |
17 | vysotzky | 2,363 | 5 |
18 | franio | 2,363 | 5 |
19 | lukisteve | 2,363 | 5 |
20 | grendy | 2,421 | 4 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | kosownik3 | 6 | 66.67% |