KPATHETIC
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 550 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -11.
Średnia widzów
57
Peak widzów
85
Czas streamowania
2h 24m
Obejrzane godziny
134h
Liczba wiadomości
204
Liczba unikalnych czatowników
6
Max wiadomości na minutę
3
Zmiana liczby czatowników
-11
Dynamika miesiąc do miesiąca
LUTY 2025 względem STYCZEŃ 2025.
| Metryka | Poprzedni miesiąc | Bieżący miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Średnia oglądalność | 41 widzów | 57 widzów | +16 widzów (+39.0%) |
| Maksymalna oglądalność | 64 widzów | 85 widzów | +21 widzów (+32.8%) |
| Godziny oglądania | 253 h | 134 h | −119 h (-47.0%) |
| Czas transmisji | 461 min | 144 min | −317 min (-68.8%) |
| Wiadomości na czacie | 754 | 204 | −550 (-72.9%) |
| Unikalni czatownicy | 17 | 6 | −11 (-64.7%) |
| Obserwujący (stan) | 0 | 0 | ±0 (brak porównania) |
| Aktywność czatu | 98,1 wiad./h transmisji | 85,0 wiad./h transmisji | −13,1 wiad./h transmisji (-13.4%) |
Zmiana procentowa jest liczona względem poprzedniego miesiąca. „Brak porównania” oznacza wartość bazową równą zero.
Zaangażowanie społeczności
Wskaźniki pokazują aktywność czatu w relacji do czasu transmisji, widowni i liczby czatowników.
Trend streamera
Porównaj rozwój kanału w czasie. Wybierz zakres i metryki widoczne na wykresie.
Im większy węzeł i grubsze połączenie, tym więcej wspólnych czatowników.
Na telefonie możesz skorzystać z tabeli poniżej, jeśli graf jest zbyt mały.
| # | Kanał | Wspólni czatownicy | Wiadomości |
|---|---|---|---|
| 1 | ewroon | 1 | 2 |
| 2 | demonzz1 | 1 | 2 |
| 3 | youngmulti | 1 | 2 |
| 4 | xntentacion | 1 | 2 |
| 5 | czesio_invi | 1 | 2 |
| 6 | slayproxx | 1 | 2 |
| 7 | testree | 1 | 2 |
| 8 | mrdzinold | 1 | 2 |
| 9 | tiger_scot | 1 | 2 |
| 10 | overpow | 1 | 2 |
| 11 | rybsonlol_ | 1 | 2 |
| 12 | pisicela | 1 | 2 |
| 13 | vysotzky | 1 | 2 |
| 14 | h2p_gucio | 1 | 2 |
| 15 | parisplatynov | 1 | 2 |
| 16 | izakooo | 1 | 2 |
| 17 | xth0rek | 1 | 2 |
| 18 | popo | 1 | 2 |
| 19 | lukisteve | 1 | 2 |
| 20 | pago3 | 1 | 2 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | pozemkauskas | 57 | 27.94% |
| 2 | fenrikinoshig | 48 | 23.53% |
| 3 | kofman1982 | 45 | 22.06% |
| 4 | doniyor_0660 | 28 | 13.73% |
| 5 | barbaragrouchy | 24 | 11.76% |