KROMKACHLEBA
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 4252 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -237.
Liczba wiadomości
12
Liczba unikalnych czatowników
3
Liczba unikalnych użytkowników
99
Max wiadomości na minutę
4
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | pisicela | 8 | 2 |
2 | xth0rek | 8 | 2 |
3 | h2p_gucio | 8 | 2 |
4 | demonzz1 | 8 | 2 |
5 | rybsonlol_ | 4 | 1 |
6 | overpow | 4 | 1 |
7 | edenitoo | 4 | 1 |
8 | youngmulti | 4 | 1 |
9 | xntentacion | 4 | 1 |
10 | czesio_invi | 4 | 1 |
11 | ewroon | 4 | 1 |
12 | pago3 | 4 | 1 |
13 | takuu_ | 4 | 1 |
14 | lukisteve | 4 | 1 |
15 | popo | 4 | 1 |
16 | izakooo | 4 | 1 |
17 | parisplatynov | 4 | 1 |
18 | vysotzky | 4 | 1 |
19 | franio | 4 | 1 |
20 | meduska | 4 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | izakooo | 6,464 | 20 |
2 | h2p_gucio | 8,118 | 10 |
3 | parisplatynov | 1,760 | 10 |
4 | pisicela | 5,875 | 7 |
5 | takuu_ | 3,340 | 7 |
6 | pago3 | 8,415 | 6 |
7 | demonzz1 | 4,840 | 6 |
8 | xntentacion | 3,331 | 6 |
9 | edenitoo | 3,334 | 6 |
10 | rybsonlol_ | 5,870 | 6 |
11 | overpow | 5,860 | 5 |
12 | franio | 4,738 | 5 |
13 | youngmulti | 5,864 | 4 |
14 | meduska | 3,328 | 4 |
15 | sawardega | 11 | 3 |
16 | ewroon | 4,505 | 3 |
17 | xth0rek | 3,321 | 3 |
18 | grendy | 3,963 | 3 |
19 | vysotzky | 3,320 | 3 |
20 | popo | 3,317 | 2 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | ponczeqq | 4 | 33.33% |