KRYSZTALPL
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 15 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -5.
Średnia widzów
9
Peak widzów
28
Czas streamowania
17h 30m
Obejrzane godziny
111h
Liczba wiadomości
24
Liczba unikalnych czatowników
5
Max wiadomości na minutę
3
Zmiana liczby czatowników
-5
Dynamika miesiąc do miesiąca
LUTY 2025 względem STYCZEŃ 2025.
| Metryka | Poprzedni miesiąc | Bieżący miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Średnia oglądalność | 8 widzów | 9 widzów | +1 widzów (+12.5%) |
| Maksymalna oglądalność | 19 widzów | 28 widzów | +9 widzów (+47.4%) |
| Godziny oglądania | 122 h | 111 h | −11 h (-9.0%) |
| Czas transmisji | 1 348 min | 1 050 min | −298 min (-22.1%) |
| Wiadomości na czacie | 39 | 24 | −15 (-38.5%) |
| Unikalni czatownicy | 10 | 5 | −5 (-50.0%) |
| Obserwujący (stan) | 0 | 0 | ±0 (brak porównania) |
| Aktywność czatu | 1,7 wiad./h transmisji | 1,4 wiad./h transmisji | −0,4 wiad./h transmisji (-21.0%) |
Zmiana procentowa jest liczona względem poprzedniego miesiąca. „Brak porównania” oznacza wartość bazową równą zero.
Zaangażowanie społeczności
Wskaźniki pokazują aktywność czatu w relacji do czasu transmisji, widowni i liczby czatowników.
Trend streamera
Porównaj rozwój kanału w czasie. Wybierz zakres i metryki widoczne na wykresie.
Im większy węzeł i grubsze połączenie, tym więcej wspólnych czatowników.
Na telefonie możesz skorzystać z tabeli poniżej, jeśli graf jest zbyt mały.
| # | Kanał | Wspólni czatownicy | Wiadomości |
|---|---|---|---|
| 1 | steryd3 | 2 | 7 |
| 2 | starziolek | 2 | 6 |
| 3 | suziannna | 2 | 6 |
| 4 | kudlaczkudlaty | 1 | 6 |
| 5 | bonkol | 1 | 6 |
| 6 | angela35 | 1 | 6 |
| 7 | sircwany | 1 | 5 |
| 8 | jefee | 1 | 5 |
| 9 | ali5cali | 1 | 5 |
| 10 | karczmarz | 1 | 5 |
| 11 | testree | 1 | 5 |
| 12 | vanessaszwaczka | 1 | 5 |
| 13 | shini_waifu | 1 | 5 |
| 14 | xfudy | 1 | 5 |
| 15 | afterpati_tv | 1 | 5 |
| 16 | gieras51 | 1 | 1 |
| 17 | justmeyson | 1 | 1 |
| 18 | mrcreatifee | 1 | 1 |
| 19 | urqueeen | 1 | 1 |
| 20 | exhiie | 1 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | anka_just_anka | 7 | 29.17% |
| 2 | kocimord | 6 | 25.00% |
| 3 | krysztalpl | 5 | 20.83% |
| 4 | paulina_meow | 5 | 20.83% |
| 5 | sylwesteraltawengier | 1 | 4.17% |