Liczba wiadomości
462
Liczba unikalnych czatowników
15
Liczba unikalnych użytkowników
180
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | izakooo | 91 | 2 |
| 2 | blackfireice | 81 | 1 |
| 3 | parisplatynov | 60 | 2 |
| 4 | vysotzky | 10 | 1 |
| 5 | mrdzinold | 10 | 1 |
| 6 | tiger_scot | 10 | 1 |
| 7 | xmerghani | 10 | 1 |
| 8 | puniogaming | 10 | 1 |
| 9 | kasix | 10 | 1 |
| 10 | cinkrofwest | 10 | 1 |
| 11 | testree | 10 | 1 |
| 12 | czesio_invi | 10 | 1 |
| 13 | youngmulti | 10 | 1 |
| 14 | demonzz1 | 10 | 1 |
| 15 | rybsonlol_ | 10 | 1 |
| 16 | pago3 | 10 | 1 |
| 17 | takuu_ | 10 | 1 |
| 18 | lukisteve | 10 | 1 |
| 19 | grendy | 10 | 1 |
| 20 | h2p_gucio | 6 | 2 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | takuu_ | 1,236 | 70 |
| 2 | pisicela | 1,222 | 40 |
| 3 | meduska | 1,461 | 36 |
| 4 | demonzz1 | 1,766 | 35 |
| 5 | overpow | 1,769 | 33 |
| 6 | pago3 | 1,153 | 32 |
| 7 | izakooo | 1,426 | 30 |
| 8 | rybsonlol_ | 1,511 | 28 |
| 9 | xth0rek | 1,410 | 24 |
| 10 | parisplatynov | 1,723 | 24 |
| 11 | edenitoo | 1,159 | 24 |
| 12 | vysotzky | 999 | 23 |
| 13 | youngmulti | 1,108 | 23 |
| 14 | xntentacion | 1,751 | 23 |
| 15 | ewroon | 1,069 | 22 |
| 16 | lukisteve | 834 | 20 |
| 17 | grendy | 1,081 | 20 |
| 18 | h2p_gucio | 760 | 19 |
| 19 | franio | 822 | 18 |
| 20 | popo | 1,058 | 17 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | labrio | 86 | 18.61% |
| 2 | najaranybotek | 17 | 3.68% |
| 3 | patolkz | 6 | 1.30% |