LAVEKALL
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 2491 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -71.
Liczba wiadomości
135
Liczba unikalnych czatowników
7
Dynamika miesiąc do miesiąca
KWIECIEŃ 2024 względem MARZEC 2024.
| Metryka | Poprzedni miesiąc | Bieżący miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Średnia oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Maksymalna oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Godziny oglądania | 0 h | 0 h | ±0 h (brak porównania) |
| Czas transmisji | 0 min | 0 min | ±0 min (brak porównania) |
| Wiadomości na czacie | 2 626 | 135 | −2 491 (-94.9%) |
| Unikalni czatownicy | 78 | 7 | −71 (-91.0%) |
| Obserwujący (stan) | 1 | 0 | −1 (-100.0%) |
| Aktywność czatu | 0,0 wiad./h transmisji | 0,0 wiad./h transmisji | ±0,0 wiad./h transmisji (brak porównania) |
Zmiana procentowa jest liczona względem poprzedniego miesiąca. „Brak porównania” oznacza wartość bazową równą zero.
Zaangażowanie społeczności
Wskaźniki pokazują aktywność czatu w relacji do czasu transmisji, widowni i liczby czatowników.
Trend streamera
Porównaj rozwój kanału w czasie. Wybierz zakres i metryki widoczne na wykresie.
Im większy węzeł i grubsze połączenie, tym więcej wspólnych czatowników.
Na telefonie możesz skorzystać z tabeli poniżej, jeśli graf jest zbyt mały.
| # | Kanał | Wspólni czatownicy | Wiadomości |
|---|---|---|---|
| 1 | rydzu94 | 5 | 116 |
| 2 | sieciech | 3 | 82 |
| 3 | mebadboyz | 2 | 78 |
| 4 | gluhammer | 3 | 72 |
| 5 | tobi_aka_neo | 1 | 40 |
| 6 | piotrmaciejczak | 1 | 40 |
| 7 | ovvy_ | 1 | 40 |
| 8 | anianiania | 1 | 13 |
| 9 | kagaminium | 1 | 13 |
| 10 | ghashpl | 1 | 13 |
| 11 | gwizdek_and_newt | 1 | 13 |
| 12 | lordciaho | 1 | 13 |
| 13 | deryllz | 1 | 13 |
| 14 | kycu | 1 | 13 |
| 15 | lipej | 1 | 13 |
| 16 | foxfirettv | 1 | 13 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | grabzzky | 40 | 29.63% |
| 2 | impathrion | 38 | 28.15% |
| 3 | valenka | 19 | 14.07% |
| 4 | happybeaver77 | 15 | 11.11% |
| 5 | azghram | 13 | 9.63% |
| 6 | bonhart2137 | 6 | 4.44% |
| 7 | itrax7 | 4 | 2.96% |