LUKISTEVE
Streamer radzi sobie coraz lepiej. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 60636 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -192.
Liczba wiadomości
593,735
Liczba unikalnych czatowników
16,431
Liczba unikalnych użytkowników
18,504
Max wiadomości na minutę
888
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | popo | 511,132 | 9,282 |
2 | vysotzky | 488,278 | 8,721 |
3 | rybsonlol_ | 236,125 | 5,001 |
4 | h2p_gucio | 201,878 | 2,974 |
5 | youngmulti | 112,472 | 1,738 |
6 | demonzz1 | 57,877 | 789 |
7 | parisplatynov | 42,513 | 725 |
8 | franio | 28,286 | 293 |
9 | meduska | 22,472 | 251 |
10 | xntentacion | 22,224 | 396 |
11 | slayproxx | 21,259 | 387 |
12 | pago3 | 19,878 | 350 |
13 | overpow | 18,696 | 362 |
14 | pisicela | 16,947 | 222 |
15 | takuu_ | 15,758 | 261 |
16 | xth0rek | 13,861 | 112 |
17 | sawardega | 13,787 | 299 |
18 | edenitoo | 11,307 | 42 |
19 | czesio_invi | 11,143 | 41 |
20 | grendy | 10,233 | 468 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | popo | 56,382 | 8,230 |
2 | vysotzky | 50,921 | 7,203 |
3 | rybsonlol_ | 31,444 | 4,836 |
4 | h2p_gucio | 27,671 | 3,364 |
5 | demonzz1 | 19,086 | 2,069 |
6 | sawardega | 9,954 | 1,830 |
7 | overpow | 9,408 | 1,718 |
8 | youngmulti | 19,497 | 1,621 |
9 | pago3 | 9,458 | 1,002 |
10 | parisplatynov | 10,014 | 974 |
11 | xntentacion | 9,248 | 788 |
12 | takuu_ | 4,162 | 780 |
13 | meduska | 7,349 | 677 |
14 | slayproxx | 7,370 | 656 |
15 | pisicela | 4,788 | 569 |
16 | grendy | 5,060 | 476 |
17 | ewroon | 7,501 | 471 |
18 | czesio_invi | 5,867 | 461 |
19 | edenitoo | 5,626 | 370 |
20 | franio | 7,050 | 323 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | adieuka | 2,776 | 0.47% |
2 | vengozer | 2,075 | 0.35% |
3 | kulawypolicjant | 1,939 | 0.33% |
4 | gruby__7 | 1,567 | 0.26% |
5 | mlody02_ | 1,510 | 0.25% |
6 | icydejwid | 1,392 | 0.23% |
7 | pietapaka | 1,315 | 0.22% |
8 | inwalida__ | 1,300 | 0.22% |
9 | fotorezystor | 1,206 | 0.20% |
10 | kierownik_budowy | 1,140 | 0.19% |
11 | 69_bunny_ | 1,118 | 0.19% |
12 | eemeryt | 1,076 | 0.18% |
13 | 66damo | 1,029 | 0.17% |
14 | sathanorr | 993 | 0.17% |
15 | floryda__ | 960 | 0.16% |
16 | kassacja | 947 | 0.16% |
17 | rakeexx | 920 | 0.15% |
18 | kwasior | 852 | 0.14% |
19 | ciasteczkowyop | 851 | 0.14% |
20 | goblinek34_ | 848 | 0.14% |
21 | frontonzakoleee | 846 | 0.14% |
22 | michashe_ | 820 | 0.14% |
23 | dominatgay | 809 | 0.14% |
24 | debiru__ | 788 | 0.13% |