Liczba wiadomości
18
Liczba unikalnych czatowników
8
Liczba unikalnych użytkowników
104
Max wiadomości na minutę
2
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | xntentacion | 12 | 4 |
2 | lukisteve | 11 | 3 |
3 | vysotzky | 10 | 2 |
4 | youngmulti | 10 | 2 |
5 | demonzz1 | 10 | 2 |
6 | kasix | 10 | 2 |
7 | franio | 10 | 2 |
8 | popo | 10 | 2 |
9 | delordione | 10 | 2 |
10 | marcindubiel | 10 | 2 |
11 | gluhammer | 9 | 1 |
12 | mrdzinold | 9 | 1 |
13 | testree | 9 | 1 |
14 | slayproxx | 9 | 1 |
15 | czesio_invi | 9 | 1 |
16 | xmerghani | 9 | 1 |
17 | tiger_scot | 9 | 1 |
18 | overpow | 9 | 1 |
19 | rybsonlol_ | 9 | 1 |
20 | pisicela | 9 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | demonzz1 | 2,245 | 15 |
2 | overpow | 1,915 | 14 |
3 | rybsonlol_ | 2,305 | 13 |
4 | slayproxx | 1,683 | 11 |
5 | xntentacion | 1,955 | 11 |
6 | h2p_gucio | 2,696 | 10 |
7 | pago3 | 1,878 | 9 |
8 | sawardega | 862 | 9 |
9 | parisplatynov | 583 | 8 |
10 | youngmulti | 3,051 | 7 |
11 | czesio_invi | 885 | 7 |
12 | pisicela | 2,021 | 7 |
13 | mrdzinold | 1,916 | 7 |
14 | lukisteve | 1,840 | 7 |
15 | franio | 1,959 | 7 |
16 | vysotzky | 1,084 | 7 |
17 | testree | 823 | 6 |
18 | takuu_ | 703 | 5 |
19 | edenitoo | 1,552 | 5 |
20 | izakooo | 731 | 5 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | adameczek12_ | 2 | 11.11% |
2 | tkaczmarzen | 2 | 11.11% |
3 | vindex_7 | 1 | 5.56% |
4 | tigervansznuren | 1 | 5.56% |
5 | i_baer | 1 | 5.56% |
6 | luki0021 | 1 | 5.56% |