Początek treści

03-2025

03-2025

masked profile image

MASKED

Statystyki MARZEC 2025

Otwórz na Twitchu

Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 613 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -65.

Miejsce w rankingach
Godziny oglądania #972 Wartość: 676 h · +8 h (+1.2%) ▼ 262 miejsca poprzednio #710
Średnia oglądalność #767 Wartość: 27 · −25 (-48.1%) ▼ 256 miejsc poprzednio #511
Wiadomości #1089 Wartość: 2 208 · −613 (-21.7%) ▼ 108 miejsc poprzednio #981
Czatownicy #504 Wartość: 303 · −65 (-17.7%) ▼ 69 miejsc poprzednio #435
Aktywność czatu (wiad./h transmisji) #774 Wartość: 85,3 wiad./h transmisji · −103,8 wiad./h transmisji (-54.9%) ▲ 77 miejsc poprzednio #851

Średnia widzów

27

Peak widzów

70

Czas streamowania

25h 53m

Obejrzane godziny

676h

Liczba wiadomości

2,208

Liczba unikalnych czatowników

303

Zmiana liczby czatowników

-65

Dynamika miesiąc do miesiąca

Porównanie z poprzednim miesiącem

MARZEC 2025 względem LUTY 2025.

m/m
Metryka Poprzedni miesiąc Bieżący miesiąc Zmiana
Średnia oglądalność 52 widzów 27 widzów −25 widzów (-48.1%)
Maksymalna oglądalność 194 widzów 70 widzów −124 widzów (-63.9%)
Godziny oglądania 668 h 676 h +8 h (+1.2%)
Czas transmisji 895 min 1 553 min +658 min (+73.5%)
Wiadomości na czacie 2 821 2 208 −613 (-21.7%)
Unikalni czatownicy 368 303 −65 (-17.7%)
Obserwujący (stan) 0 0 ±0 (brak porównania)
Aktywność czatu 189,1 wiad./h transmisji 85,3 wiad./h transmisji −103,8 wiad./h transmisji (-54.9%)

Zmiana procentowa jest liczona względem poprzedniego miesiąca. „Brak porównania” oznacza wartość bazową równą zero.

Zaangażowanie społeczności

Wskaźniki społeczności

Wskaźniki pokazują aktywność czatu w relacji do czasu transmisji, widowni i liczby czatowników.

Wiadomości / godz. transmisji 85,3 wiad./h Aktywność podczas faktycznej transmisji.
Wiadomości / godz. oglądania 3,27 wiad./h widza Łączne godziny oglądania wszystkich widzów.
Wiadomości / 100 widzów / h 315,9 Aktywność czatu przeliczona na widownię.
Wiadomości / czatownika 7,3 Średnia liczba wiadomości aktywnego czatownika.
Aktywność względem kanałów #774 / 1659 -43,8% względem średniej kanałów

Trend streamera

Historia miesięczna

Porównaj rozwój kanału w czasie. Wybierz zakres i metryki widoczne na wykresie.

Statystyki dniowe

Mapa społeczności

Wspólna społeczność czatu masked

Im większy węzeł i grubsze połączenie, tym więcej wspólnych czatowników.

wybrany streamer czatownicy

Na telefonie możesz skorzystać z tabeli poniżej, jeśli graf jest zbyt mały.

#KanałWspólni czatownicyWiadomości
1izakooo1311,305
2pago370852
3mrdzinold48652
4parisplatynov15444
5rybsonlol_24433
6xth0rek5390
7youngmulti22386
8xntentacion20381
9grendy5375
10overpow8339
11testree10338
12demonzz110336
13h2p_gucio18332
14popo6304
15vysotzky8304
16slayproxx6294
17meduska5283
18ewroon6282
19czesio_invi1275
20tiger_scot1275

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 mikus8_ 118 5.34%
2 masked 115 5.21%
3 stylebendercs 108 4.89%
4 revyve__ 97 4.39%
5 equener_ 49 2.22%
6 martynkalandrynka 42 1.90%
7 colorzz1337 40 1.81%
8 0maltix0 40 1.81%
9 willumprider 34 1.54%
10 ringopapi 33 1.49%
11 ziomx1337 32 1.45%
12 c00ldyy_ 30 1.36%
13 flanq__ 24 1.09%
14 skutydzonyonhash_ 24 1.09%
15 sh2ton 24 1.09%
16 cartlex1 22 1.00%
17 meduvv 21 0.95%
18 kmlcs2 20 0.91%
19 anima__vestra 19 0.86%
20 nejf 19 0.86%
21 damianspl 19 0.86%
22 bnoxkox 18 0.82%
23 l1pt0neq 18 0.82%
24 renatosanchez155 18 0.82%
25 armor_king_3 18 0.82%
26 blaaczek 16 0.72%
27 starysnaxa 16 0.72%
28 masashii__ 15 0.68%
29 f0sti__ 15 0.68%
30 medzioll_ 15 0.68%
31 imarcinek1209 15 0.68%
32 okocs 15 0.68%
33 namicsgo 14 0.63%
34 frejzi1 14 0.63%
35 ad3n220 14 0.63%
36 osek7_ 14 0.63%
37 vartality 13 0.59%
38 grajsesama 13 0.59%
39 kris_cs2 13 0.59%
40 d0nsare 13 0.59%
41 wafe1ek 13 0.59%
42 szympans91 11 0.50%
43 tf1sted 11 0.50%
44 kam11lkovvy 11 0.50%
45 miz0rr 10 0.45%
46 wiktorez_xd 10 0.45%
47 cypusfnn 10 0.45%
48 mafiuu 10 0.45%
49 tittuuuu 10 0.45%
50 prof_emteka 9 0.41%
51 slimey2k_twitch 9 0.41%
52 botesipiesgej 8 0.36%
53 b4ackvo1d 8 0.36%
54 lachu_08 8 0.36%
55 artyhu_ 8 0.36%
56 kartaginuss 8 0.36%
57 kubli_ 7 0.32%
58 gatimural 7 0.32%
59 swed_zgred 7 0.32%
60 leonzaw 7 0.32%
61 byczkens21 7 0.32%
62 bruunooovsky 7 0.32%
63 44nvm 7 0.32%
64 adi1___ 7 0.32%
65 maaryyy 7 0.32%
66 pielsipi 6 0.27%
67 masnygimson 6 0.27%
68 geratis 6 0.27%
69 d4ni0 6 0.27%
70 maarkoos 6 0.27%
71 adelay9 6 0.27%
72 matik_k 6 0.27%
73 eliaszfelek 6 0.27%
74 xmilanz 6 0.27%
75 alektv 6 0.27%
76 kacr_ 5 0.23%
77 k0lo_ 5 0.23%
78 zyimag 5 0.23%
79 21always 5 0.23%
80 hylek1337 5 0.23%
81 krystu111 5 0.23%
82 luffastream 5 0.23%
83 kegesz 5 0.23%
84 daaemmonn 5 0.23%
85 ko1337_ 5 0.23%
86 szumiks_ 5 0.23%
87 ragnir_ 5 0.23%
88 garbaczov1337 5 0.23%
89 exhiie 5 0.23%
90 krasnalcs 4 0.18%
91 mrobvious_ 4 0.18%
92 fx_wyrw1 4 0.18%
93 klejnaswinie 4 0.18%
94 jesperise 4 0.18%
95 r7dyy 4 0.18%
96 gordijeee 4 0.18%
97 xbielu0 4 0.18%
98 1heavyyy 4 0.18%
99 skittie_lol 4 0.18%
100 czaja64 4 0.18%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit