MATIQTV
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 13050 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -87.
Liczba wiadomości
6
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
32
Max wiadomości na minutę
3
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | ewroon | 3 | 1 |
| 2 | qlnek | 3 | 1 |
| 3 | galineos | 3 | 1 |
| 4 | maailinh | 3 | 1 |
| 5 | roocket__ | 3 | 1 |
| 6 | ortis | 3 | 1 |
| 7 | jacob4tv | 3 | 1 |
| 8 | junajtedtv | 3 | 1 |
| 9 | jenkinsss | 3 | 1 |
| 10 | pelcu | 3 | 1 |
| 11 | kaseko | 3 | 1 |
| 12 | miniuwa | 3 | 1 |
| 13 | parisplatynov | 3 | 1 |
| 14 | xth0rek | 3 | 1 |
| 15 | pisicela | 3 | 1 |
| 16 | demonzz1 | 3 | 1 |
| 17 | gluhammer | 3 | 1 |
| 18 | puniogaming | 3 | 1 |
| 19 | kubon_ | 3 | 1 |
| 20 | plkdamian | 3 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | pisicela | 4,356 | 12 |
| 2 | takuu_ | 2,209 | 11 |
| 3 | pago3 | 4,095 | 8 |
| 4 | ewroon | 2,373 | 7 |
| 5 | meduska | 2,051 | 7 |
| 6 | xth0rek | 2,165 | 6 |
| 7 | franio | 2,045 | 5 |
| 8 | edenitoo | 2,045 | 5 |
| 9 | overpow | 4,072 | 4 |
| 10 | demonzz1 | 2,158 | 4 |
| 11 | izakooo | 2,037 | 4 |
| 12 | h2p_gucio | 4,066 | 3 |
| 13 | grendy | 2,083 | 3 |
| 14 | youngmulti | 4,066 | 3 |
| 15 | rybsonlol_ | 4,066 | 3 |
| 16 | lukisteve | 2,032 | 2 |
| 17 | popo | 2,032 | 2 |
| 18 | parisplatynov | 165 | 2 |
| 19 | vysotzky | 2,032 | 2 |
| 20 | xntentacion | 2,032 | 2 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | anetey | 3 | 50.00% |