01-2023

>
misiu987 profile image

Liczba wiadomości

25,456

Liczba unikalnych czatowników

653

Liczba unikalnych użytkowników

6,217

Max wiadomości na minutę

85

Wspólni użytkownicy czatu

Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba wiadomości
 
Liczba użytkowników
# Od streamer Liczba wiadomości Liczka unikalnych użytkowników
1 xth0rek 22,067 401
2 ewroon 19,581 425
3 czesio_invi 7,737 172
4 edenitoo 5,806 140
5 pisicela 4,531 53
6 xntentacion 1,393 11
7 youngmulti 1,344 25
8 vysotzky 1,267 14
9 pago3 1,234 36
10 lukisteve 1,185 8
11 slayproxx 1,139 20
12 izakooo 1,086 35
13 popo 1,084 4
14 mrdzinold 922 20
15 testree 913 12
16 rybsonlol_ 910 13
17 demonzz1 908 7
18 franio 896 27
19 takuu_ 869 31
20 overpow 847 7

Wspólni oglądający

Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba użytkowników
 
Liczba wejść
# Od streamer Liczba wejść na kanał Liczka unikalnych użytkowników
1 edenitoo 31,208 4,052
2 czesio_invi 30,483 3,991
3 ewroon 28,115 3,170
4 xth0rek 31,707 2,765
5 izakooo 7,607 565
6 pago3 9,429 483
7 pisicela 8,220 450
8 grendy 8,208 349
9 takuu_ 4,927 343
10 rybsonlol_ 5,840 341
11 h2p_gucio 7,126 333
12 testree 5,846 308
13 overpow 5,589 279
14 parisplatynov 6,661 253
15 xntentacion 5,483 251
16 slayproxx 4,950 224
17 franio 4,868 219
18 sawardega 4,479 218
19 meduska 4,560 217
20 demonzz1 5,123 212

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 fawarris 5,670 52.20%
2 flashasz 3,387 31.18%
3 enderq 1,243 11.44%
4 nocontrolmufin 1,185 10.91%
5 wisza 1,085 9.99%
6 dzoanka1 1,010 9.30%
7 krem06wka 988 9.10%
8 teqzyy 612 5.63%
9 koczkodanchaosu 599 5.51%
10 ordiblondi 519 4.78%
11 varisia4 292 2.69%
12 zi0alek 290 2.67%
13 xfr0ze_ 286 2.63%
14 misiu987 274 2.52%
15 vholaa 253 2.33%
16 werczikk 247 2.27%
17 wicis123 245 2.26%
18 antek91_19 224 2.06%
19 camrest 196 1.80%
20 menders_7 178 1.64%
21 szelbi 142 1.31%
22 miko7328 136 1.25%
23 kka15 130 1.20%
24 mikus______ 129 1.19%
25 camelek14 128 1.18%
26 davidakamacu 125 1.15%
27 karolek_11 115 1.06%
28 plebsuu 107 0.98%
29 klapek96 99 0.91%
30 pyszny797 98 0.90%
31 kretu1232 90 0.83%
32 wiewiorakoo 89 0.82%
33 dlugi556 89 0.82%
34 dydfygf 86 0.79%
35 nika_315 81 0.75%
36 vkagari 79 0.73%
37 klus_eczka 79 0.73%
38 pheriann 76 0.70%
39 venek__ 73 0.67%
40 tristanek0 71 0.65%
41 przemo225 69 0.64%
42 zezeo_ 69 0.64%
43 xkaban_ 67 0.62%
44 xsheila_a 64 0.59%
45 gajowy__ 63 0.58%
46 zrt_saviee35 62 0.57%
47 czykczuk 59 0.54%
48 maloszczak86 58 0.53%
49 mlody_capszon 53 0.49%
50 pr0xen_ 50 0.46%
51 archivald112 49 0.45%
52 bubakratek 46 0.42%
53 lazyangie 44 0.41%
54 themap3t 44 0.41%
55 imardori 40 0.37%
56 keeerbi 39 0.36%
57 niedzwiedzz_ 39 0.36%
58 pupus66tm 39 0.36%
59 onestyle 38 0.35%
60 marcino32o 38 0.35%
61 kanashikaeruu 38 0.35%
62 kevcio__ 37 0.34%
63 woasmerf 37 0.34%
64 kar_ciaaa 36 0.33%
65 kovus_ 35 0.32%
66 szarmix337 34 0.31%
67 whitedwolf 34 0.31%
68 xnajtisia 34 0.31%
69 kugi_206 30 0.28%
70 kezcenaj 30 0.28%
71 young_lunge 30 0.28%
72 marcia0327 29 0.27%
73 mateusz32332 29 0.27%
74 kislu 28 0.26%
75 xth0rek 27 0.25%
76 tycioo 26 0.24%
77 shakooo_ 26 0.24%
78 choishyvn 25 0.23%
79 julio_fts 25 0.23%
80 bezdomnik_zuza 24 0.22%
81 kapiszon_mateusza1 24 0.22%
82 dawidziak1977 24 0.22%
83 gaspa_self 24 0.22%
84 eldoka33 23 0.21%
85 oplek12356 22 0.20%
86 ziemniakooooo 22 0.20%
87 ardten_ 21 0.19%
88 kixwi_ 20 0.18%
89 jano1295 20 0.18%
90 seathriel 20 0.18%
91 bartekjk2 20 0.18%
92 xkoalakala 19 0.17%
93 skarloks 19 0.17%
94 sudolkaaa 19 0.17%
95 eliksia 19 0.17%
96 mooorphinee 18 0.17%
97 mr_ziemniako 18 0.17%
98 get_lesio 18 0.17%
99 dziobak434 18 0.17%
100 x_wafelek_ 18 0.17%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit