MISZKINEK
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 88 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -3.
Liczba wiadomości
2
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
94
Max wiadomości na minutę
1
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | testree | 2 | 2 |
| 2 | meduska | 1 | 1 |
| 3 | rybsonlol_ | 1 | 1 |
| 4 | overpow | 1 | 1 |
| 5 | demonzz1 | 1 | 1 |
| 6 | edenitoo | 1 | 1 |
| 7 | youngmulti | 1 | 1 |
| 8 | xntentacion | 1 | 1 |
| 9 | czesio_invi | 1 | 1 |
| 10 | pisicela | 1 | 1 |
| 11 | pago3 | 1 | 1 |
| 12 | takuu_ | 1 | 1 |
| 13 | franio | 1 | 1 |
| 14 | vysotzky | 1 | 1 |
| 15 | h2p_gucio | 1 | 1 |
| 16 | parisplatynov | 1 | 1 |
| 17 | izakooo | 1 | 1 |
| 18 | xth0rek | 1 | 1 |
| 19 | popo | 1 | 1 |
| 20 | lukisteve | 1 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | parisplatynov | 46 | 30 |
| 2 | pago3 | 984 | 29 |
| 3 | pisicela | 971 | 19 |
| 4 | demonzz1 | 227 | 12 |
| 5 | h2p_gucio | 956 | 10 |
| 6 | rybsonlol_ | 957 | 9 |
| 7 | xntentacion | 221 | 8 |
| 8 | franio | 223 | 6 |
| 9 | takuu_ | 218 | 5 |
| 10 | overpow | 953 | 5 |
| 11 | youngmulti | 950 | 5 |
| 12 | meduska | 218 | 5 |
| 13 | popo | 219 | 4 |
| 14 | izakooo | 219 | 4 |
| 15 | edenitoo | 216 | 3 |
| 16 | sawardega | 6 | 3 |
| 17 | ewroon | 734 | 3 |
| 18 | grendy | 734 | 3 |
| 19 | xth0rek | 215 | 2 |
| 20 | vysotzky | 216 | 2 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | osoba_obserwujaca | 1 | 50.00% |