MKRR3
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 2626 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -581.
Liczba wiadomości
38
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
131
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | meduska | 10 | 1 |
| 2 | demonzz1 | 10 | 1 |
| 3 | edenitoo | 10 | 1 |
| 4 | youngmulti | 10 | 1 |
| 5 | xntentacion | 10 | 1 |
| 6 | czesio_invi | 10 | 1 |
| 7 | testree | 10 | 1 |
| 8 | mrdzinold | 10 | 1 |
| 9 | tiger_scot | 10 | 1 |
| 10 | overpow | 10 | 1 |
| 11 | rybsonlol_ | 10 | 1 |
| 12 | pisicela | 10 | 1 |
| 13 | franio | 10 | 1 |
| 14 | vysotzky | 10 | 1 |
| 15 | izakooo | 10 | 1 |
| 16 | xth0rek | 10 | 1 |
| 17 | popo | 10 | 1 |
| 18 | lukisteve | 10 | 1 |
| 19 | takuu_ | 10 | 1 |
| 20 | pago3 | 10 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | xntentacion | 287 | 15 |
| 2 | overpow | 302 | 12 |
| 3 | h2p_gucio | 247 | 11 |
| 4 | demonzz1 | 276 | 10 |
| 5 | rybsonlol_ | 296 | 9 |
| 6 | izakooo | 581 | 8 |
| 7 | pago3 | 257 | 7 |
| 8 | parisplatynov | 166 | 6 |
| 9 | edenitoo | 100 | 6 |
| 10 | popo | 255 | 6 |
| 11 | czesio_invi | 102 | 5 |
| 12 | vysotzky | 253 | 5 |
| 13 | lukisteve | 253 | 5 |
| 14 | xth0rek | 252 | 5 |
| 15 | meduska | 99 | 5 |
| 16 | franio | 253 | 5 |
| 17 | pisicela | 108 | 4 |
| 18 | youngmulti | 251 | 4 |
| 19 | ewroon | 159 | 3 |
| 20 | grendy | 158 | 2 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | mkrr3 | 28 | 73.68% |