MKRR3
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 8605 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -520.
Liczba wiadomości
23
Liczba unikalnych czatowników
5
Liczba unikalnych użytkowników
409
Max wiadomości na minutę
6
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | nvidiageforcepl | 4 | 1 |
2 | gluhammer | 4 | 1 |
3 | bungo21 | 4 | 1 |
4 | s1ck1one | 3 | 1 |
5 | kurier_tv | 3 | 1 |
6 | piotrmaciejczak | 3 | 1 |
7 | ovvy_ | 3 | 1 |
8 | xnzq | 3 | 1 |
9 | h2p_gucio | 3 | 1 |
10 | olszakumpel | 3 | 1 |
11 | mokrysuchar | 3 | 1 |
12 | demonzz1 | 3 | 1 |
13 | lukisteve | 3 | 1 |
14 | popo | 3 | 1 |
15 | kondyss | 3 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | demonzz1 | 6,784 | 93 |
2 | overpow | 4,752 | 90 |
3 | h2p_gucio | 5,964 | 84 |
4 | sawardega | 552 | 46 |
5 | rybsonlol_ | 2,435 | 30 |
6 | xntentacion | 2,662 | 27 |
7 | popo | 2,415 | 24 |
8 | parisplatynov | 325 | 21 |
9 | meduska | 2,581 | 21 |
10 | pago3 | 3,601 | 17 |
11 | lukisteve | 2,384 | 16 |
12 | youngmulti | 3,871 | 12 |
13 | ewroon | 1,752 | 12 |
14 | takuu_ | 2,165 | 12 |
15 | vysotzky | 2,366 | 12 |
16 | czesio_invi | 4,882 | 12 |
17 | pisicela | 3,373 | 11 |
18 | edenitoo | 3,652 | 8 |
19 | franio | 3,181 | 7 |
20 | xth0rek | 3,847 | 5 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | kriigo86 | 9 | 39.13% |
2 | kofer1001 | 4 | 17.39% |
3 | mkrr3 | 4 | 17.39% |
4 | grzybo1 | 3 | 13.04% |