MLODYKOALA
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 16160 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -309.
Liczba wiadomości
176
Liczba unikalnych czatowników
6
Liczba unikalnych użytkowników
31
Max wiadomości na minutę
42
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | youngmulti | 20 | 2 |
2 | rybsonlol_ | 20 | 2 |
3 | pago3 | 20 | 2 |
4 | h2p_gucio | 20 | 2 |
5 | ewroon | 12 | 1 |
6 | slayproxx | 12 | 1 |
7 | grendy | 12 | 1 |
8 | franio | 10 | 2 |
9 | czesio_invi | 8 | 1 |
10 | xntentacion | 8 | 1 |
11 | meduska | 8 | 1 |
12 | edenitoo | 8 | 1 |
13 | demonzz1 | 8 | 1 |
14 | overpow | 8 | 1 |
15 | izakooo | 8 | 1 |
16 | pisicela | 8 | 1 |
17 | vysotzky | 8 | 1 |
18 | lukisteve | 8 | 1 |
19 | popo | 8 | 1 |
20 | xth0rek | 8 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | pago3 | 1,009 | 8 |
2 | h2p_gucio | 1,002 | 6 |
3 | youngmulti | 866 | 5 |
4 | franio | 148 | 4 |
5 | vysotzky | 286 | 4 |
6 | xntentacion | 148 | 3 |
7 | demonzz1 | 150 | 3 |
8 | overpow | 864 | 3 |
9 | rybsonlol_ | 864 | 3 |
10 | pisicela | 864 | 3 |
11 | ewroon | 768 | 3 |
12 | takuu_ | 146 | 3 |
13 | lukisteve | 281 | 3 |
14 | popo | 281 | 3 |
15 | meduska | 146 | 3 |
16 | xth0rek | 145 | 2 |
17 | izakooo | 145 | 2 |
18 | edenitoo | 145 | 2 |
19 | grendy | 766 | 2 |
20 | czesio_invi | 145 | 2 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | 00hubis | 130 | 73.86% |
2 | es__sa | 17 | 9.66% |
3 | gorszyyy | 7 | 3.98% |
4 | tendrugikarol_ | 2 | 1.14% |