MOWPOLUCKUV12
Streamer radzi sobie coraz lepiej. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 108 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -1.
Liczba wiadomości
183
Liczba unikalnych czatowników
3
Liczba unikalnych użytkowników
87
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | overpow | 181 | 2 |
| 2 | youngmulti | 181 | 2 |
| 3 | demonzz1 | 179 | 1 |
| 4 | edenitoo | 179 | 1 |
| 5 | xntentacion | 179 | 1 |
| 6 | czesio_invi | 179 | 1 |
| 7 | testree | 179 | 1 |
| 8 | mrdzinold | 179 | 1 |
| 9 | tiger_scot | 179 | 1 |
| 10 | meduska | 179 | 1 |
| 11 | rybsonlol_ | 179 | 1 |
| 12 | pisicela | 179 | 1 |
| 13 | franio | 179 | 1 |
| 14 | vysotzky | 179 | 1 |
| 15 | izakooo | 179 | 1 |
| 16 | xth0rek | 179 | 1 |
| 17 | popo | 179 | 1 |
| 18 | lukisteve | 179 | 1 |
| 19 | takuu_ | 179 | 1 |
| 20 | pago3 | 179 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | pago3 | 172 | 7 |
| 2 | izakooo | 179 | 7 |
| 3 | meduska | 164 | 6 |
| 4 | pisicela | 162 | 5 |
| 5 | youngmulti | 205 | 5 |
| 6 | czesio_invi | 159 | 5 |
| 7 | franio | 167 | 4 |
| 8 | slayproxx | 12 | 4 |
| 9 | xntentacion | 153 | 3 |
| 10 | demonzz1 | 152 | 3 |
| 11 | takuu_ | 153 | 3 |
| 12 | ewroon | 19 | 3 |
| 13 | h2p_gucio | 58 | 2 |
| 14 | parisplatynov | 4 | 2 |
| 15 | vysotzky | 149 | 1 |
| 16 | edenitoo | 149 | 1 |
| 17 | xth0rek | 149 | 1 |
| 18 | overpow | 149 | 1 |
| 19 | rybsonlol_ | 149 | 1 |
| 20 | popo | 149 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | alanpompa1243 | 2 | 1.09% |
| 2 | boguslawik | 2 | 1.09% |