Liczba wiadomości
12
Liczba unikalnych czatowników
6
Liczba unikalnych użytkowników
28
Max wiadomości na minutę
2
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | franio | 6 | 2 |
| 2 | xmerghani | 6 | 2 |
| 3 | xth0rek | 6 | 2 |
| 4 | cinkrofwest | 5 | 1 |
| 5 | youngmulti | 5 | 1 |
| 6 | xntentacion | 5 | 1 |
| 7 | czesio_invi | 5 | 1 |
| 8 | testree | 5 | 1 |
| 9 | mrdzinold | 5 | 1 |
| 10 | tiger_scot | 5 | 1 |
| 11 | delordione | 5 | 1 |
| 12 | gluhammer | 5 | 1 |
| 13 | kasix | 5 | 1 |
| 14 | demonzz1 | 5 | 1 |
| 15 | overpow | 5 | 1 |
| 16 | meduska | 5 | 1 |
| 17 | vysotzky | 5 | 1 |
| 18 | marcindubiel | 5 | 1 |
| 19 | izakooo | 5 | 1 |
| 20 | popo | 5 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | pago3 | 427 | 14 |
| 2 | izakooo | 430 | 14 |
| 3 | testree | 428 | 8 |
| 4 | czesio_invi | 431 | 8 |
| 5 | vysotzky | 424 | 8 |
| 6 | lukisteve | 427 | 8 |
| 7 | rybsonlol_ | 427 | 8 |
| 8 | popo | 427 | 7 |
| 9 | edenitoo | 26 | 7 |
| 10 | overpow | 426 | 6 |
| 11 | youngmulti | 422 | 6 |
| 12 | xntentacion | 422 | 6 |
| 13 | pisicela | 425 | 6 |
| 14 | mrdzinold | 422 | 6 |
| 15 | takuu_ | 425 | 6 |
| 16 | xth0rek | 426 | 6 |
| 17 | meduska | 419 | 6 |
| 18 | franio | 419 | 6 |
| 19 | parisplatynov | 25 | 5 |
| 20 | slayproxx | 21 | 5 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | al3xkotv | 3 | 25.00% |
| 2 | linkyoz | 1 | 8.33% |
| 3 | 918cs | 1 | 8.33% |
| 4 | mlodziutky_ | 1 | 8.33% |
| 5 | kapkar73 | 1 | 8.33% |