NIETOPERZBYKU
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 1 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 1.
Liczba wiadomości
4
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
114
Max wiadomości na minutę
2
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | ewroon | 2 | 1 |
2 | diables | 2 | 1 |
3 | banduracartel | 2 | 1 |
4 | bonkol | 2 | 1 |
5 | randombrucetv | 2 | 1 |
6 | mork | 2 | 1 |
7 | remsua | 2 | 1 |
8 | smaczny | 2 | 1 |
9 | furazek | 2 | 1 |
10 | angela35 | 2 | 1 |
11 | xmerghani | 2 | 1 |
12 | mrdzinold | 2 | 1 |
13 | parisplatynov | 2 | 1 |
14 | popo | 2 | 1 |
15 | pago3 | 2 | 1 |
16 | pisicela | 2 | 1 |
17 | edenitoo | 2 | 1 |
18 | youngmulti | 2 | 1 |
19 | czesio_invi | 2 | 1 |
20 | testree | 2 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | grendy | 720 | 53 |
2 | czesio_invi | 1,842 | 31 |
3 | edenitoo | 1,271 | 20 |
4 | popo | 1,655 | 17 |
5 | pago3 | 1,652 | 16 |
6 | takuu_ | 1,262 | 15 |
7 | h2p_gucio | 1,641 | 11 |
8 | lukisteve | 1,253 | 10 |
9 | vysotzky | 1,261 | 10 |
10 | demonzz1 | 1,254 | 10 |
11 | pisicela | 1,250 | 9 |
12 | sawardega | 17 | 9 |
13 | ewroon | 188 | 8 |
14 | youngmulti | 1,627 | 7 |
15 | meduska | 1,246 | 7 |
16 | rybsonlol_ | 1,626 | 7 |
17 | xth0rek | 1,245 | 7 |
18 | parisplatynov | 389 | 6 |
19 | xntentacion | 1,247 | 5 |
20 | overpow | 1,241 | 4 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | dameqq_ | 2 | 0.41% |
2 | dameqq_ | 2 | ---% |
3 | dameqq_ | 2 | 50.00% |
4 | dameqq_ | 2 | 40.00% |
5 | dameqq_ | 2 | 25.00% |
6 | dameqq_ | 2 | 100.00% |
7 | dameqq_ | 2 | 0.26% |
8 | dameqq_ | 2 | 0.05% |
9 | dameqq_ | 2 | 0.11% |
10 | dameqq_ | 2 | 0.25% |
11 | dameqq_ | 2 | 0.04% |
12 | dameqq_ | 2 | 0.21% |