NOYCIA
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 135 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -24.
Liczba wiadomości
2
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
34
Max wiadomości na minutę
1
Dynamika miesiąc do miesiąca
GRUDZIEŃ 2023 względem LISTOPAD 2023.
| Metryka | Poprzedni miesiąc | Bieżący miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Średnia oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Maksymalna oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Godziny oglądania | 0 h | 0 h | ±0 h (brak porównania) |
| Czas transmisji | 0 min | 0 min | ±0 min (brak porównania) |
| Wiadomości na czacie | 137 | 2 | −135 (-98.5%) |
| Unikalni czatownicy | 26 | 2 | −24 (-92.3%) |
| Obserwujący (stan) | 0 | 0 | ±0 (brak porównania) |
| Aktywność czatu | 0,0 wiad./h transmisji | 0,0 wiad./h transmisji | ±0,0 wiad./h transmisji (brak porównania) |
Zmiana procentowa jest liczona względem poprzedniego miesiąca. „Brak porównania” oznacza wartość bazową równą zero.
Zaangażowanie społeczności
Wskaźniki pokazują aktywność czatu w relacji do czasu transmisji, widowni i liczby czatowników.
Trend streamera
Porównaj rozwój kanału w czasie. Wybierz zakres i metryki widoczne na wykresie.
Im większy węzeł i grubsze połączenie, tym więcej wspólnych czatowników.
Na telefonie możesz skorzystać z tabeli poniżej, jeśli graf jest zbyt mały.
| # | Kanał | Wspólni czatownicy | Wiadomości |
|---|---|---|---|
| 1 | grendy | 1 | 1 |
| 2 | banduracartel | 1 | 1 |
| 3 | xn0rth | 1 | 1 |
| 4 | bonkol | 1 | 1 |
| 5 | nexos | 1 | 1 |
| 6 | kaseko | 1 | 1 |
| 7 | arquel | 1 | 1 |
| 8 | newmultishow | 1 | 1 |
| 9 | nieuczesana | 1 | 1 |
| 10 | diables | 1 | 1 |
| 11 | kubon_ | 1 | 1 |
| 12 | angela35 | 1 | 1 |
| 13 | h2p_gucio | 1 | 1 |
| 14 | pago3 | 1 | 1 |
| 15 | youngmulti | 1 | 1 |
| 16 | slayproxx | 1 | 1 |
| 17 | mrdzinold | 1 | 1 |
| 18 | gluhammer | 1 | 1 |
| 19 | puniogaming | 1 | 1 |
| 20 | exhiie | 1 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | monster_facex | 1 | 50.00% |