Liczba wiadomości
3
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
15
Max wiadomości na minutę
1
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | izakooo | 3 | 2 |
2 | meduska | 2 | 1 |
3 | overpow | 2 | 1 |
4 | demonzz1 | 2 | 1 |
5 | edenitoo | 2 | 1 |
6 | youngmulti | 2 | 1 |
7 | xntentacion | 2 | 1 |
8 | czesio_invi | 2 | 1 |
9 | testree | 2 | 1 |
10 | mrdzinold | 2 | 1 |
11 | rybsonlol_ | 2 | 1 |
12 | pisicela | 2 | 1 |
13 | franio | 2 | 1 |
14 | vysotzky | 2 | 1 |
15 | h2p_gucio | 2 | 1 |
16 | xth0rek | 2 | 1 |
17 | popo | 2 | 1 |
18 | lukisteve | 2 | 1 |
19 | takuu_ | 2 | 1 |
20 | pago3 | 2 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | pago3 | 131 | 4 |
2 | izakooo | 129 | 3 |
3 | h2p_gucio | 129 | 3 |
4 | overpow | 127 | 2 |
5 | xntentacion | 127 | 2 |
6 | meduska | 127 | 2 |
7 | czesio_invi | 125 | 1 |
8 | slayproxx | 2 | 1 |
9 | youngmulti | 125 | 1 |
10 | edenitoo | 125 | 1 |
11 | demonzz1 | 125 | 1 |
12 | rybsonlol_ | 125 | 1 |
13 | pisicela | 125 | 1 |
14 | ewroon | 2 | 1 |
15 | takuu_ | 125 | 1 |
16 | lukisteve | 125 | 1 |
17 | popo | 125 | 1 |
18 | xth0rek | 125 | 1 |
19 | vysotzky | 125 | 1 |
20 | franio | 125 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | lordnicram | 1 | 0.00% |
2 | lordnicram | 1 | 0.00% |
3 | lordnicram | 1 | 0.00% |
4 | lordnicram | 1 | 0.01% |
5 | lordnicram | 1 | 0.00% |
6 | lordnicram | 1 | 0.00% |
7 | lordnicram | 1 | 0.02% |
8 | lordnicram | 1 | 33.33% |
9 | lordnicram | 1 | 100.00% |
10 | lordnicram | 1 | 16.67% |
11 | lordnicram | 1 | 0.06% |
12 | lordnicram | 1 | 0.09% |
13 | lordnicram | 1 | 0.04% |
14 | lordnicram | 1 | 0.18% |
15 | lordnicram | 1 | 0.20% |
16 | lordnicram | 1 | 0.04% |
17 | lordnicram | 1 | 0.10% |
18 | lordnicram | 1 | 0.28% |
19 | lordnicram | 1 | 0.03% |
20 | lordnicram | 1 | 0.20% |