Liczba wiadomości
10
Liczba unikalnych czatowników
3
Liczba unikalnych użytkowników
15
Max wiadomości na minutę
3
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | h2p_gucio | 12 | 2 |
| 2 | demonzz1 | 12 | 2 |
| 3 | randombrucetv | 10 | 1 |
| 4 | izakooo | 10 | 1 |
| 5 | popo | 7 | 1 |
| 6 | lukisteve | 7 | 1 |
| 7 | pelcu | 2 | 1 |
| 8 | ewroon | 2 | 1 |
| 9 | kaseko | 2 | 1 |
| 10 | galineos | 2 | 1 |
| 11 | maailinh | 2 | 1 |
| 12 | roocket__ | 2 | 1 |
| 13 | ortis | 2 | 1 |
| 14 | jacob4tv | 2 | 1 |
| 15 | miniuwa | 2 | 1 |
| 16 | cyganzor | 2 | 1 |
| 17 | plkdamian | 2 | 1 |
| 18 | parisplatynov | 2 | 1 |
| 19 | xth0rek | 2 | 1 |
| 20 | pisicela | 2 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | demonzz1 | 652 | 8 |
| 2 | h2p_gucio | 494 | 8 |
| 3 | vysotzky | 241 | 7 |
| 4 | pisicela | 432 | 6 |
| 5 | takuu_ | 251 | 6 |
| 6 | lukisteve | 240 | 6 |
| 7 | youngmulti | 240 | 6 |
| 8 | xth0rek | 432 | 6 |
| 9 | izakooo | 251 | 6 |
| 10 | parisplatynov | 274 | 6 |
| 11 | testree | 251 | 6 |
| 12 | ewroon | 491 | 6 |
| 13 | xntentacion | 239 | 5 |
| 14 | czesio_invi | 239 | 5 |
| 15 | slayproxx | 81 | 5 |
| 16 | sawardega | 82 | 5 |
| 17 | overpow | 239 | 5 |
| 18 | rybsonlol_ | 239 | 5 |
| 19 | mrdzinold | 239 | 5 |
| 20 | popo | 239 | 5 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | pianekk | 5 | 50.00% |
| 2 | sergio_reformed34 | 4 | 40.00% |
| 3 | pianekk | 10 | 100.00% |
| 4 | sergio_reformed34 | 7 | 70.00% |